سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر والبنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم تباينًا بين البنوك، في ظل تقلبات سوق الصرف وتأثره بالعوامل العالمية والمحلية، حيث سجل أعلى سعر لشراء اليورو لدى بنك فيصل الإسلامي، ما يجعله وجهة مفضلة للراغبين في بيع اليورو والحصول على أفضل قيمة ممكنة مقابل العملة الأوروبية الموحدة، وفي المقابل، سجل المصرف المتحد أدنى سعر لشراء اليورو، ما قد لا يكون الخيار الأمثل للراغبين في بيع العملة وتحقيق أعلى ربح.أعلى سعر شراء اليورو في بنك فيصل الإسلامي 56.30 جنيهًا مصريًا للشراء – 56.77 جنيهًا مصريًا للبيع
ارتفاع بنسبة 0.45% في الشراء، و0.61% في البيعيُعد بنك فيصل الإسلامي صاحب أعلى سعر شراء للدولار اليوم، مما يجعله خيارًا مفضلًا للراغبين في بيع الدولار وتحقيق أقصى استفادة.
أدنى سعر شراء اليورو في المصرف المتحد
55.6471 جنيهًا مصريًا للشراء – 56.3286 جنيهًا مصريًا للبيع
انخفاض بنسبة -0.0335% في الشراء، و-0.0338% في البيعيُسجل المصرف المتحد أدنى سعر لشراء الدولار بين البنوك، وهو ما قد لا يكون الخيار الأمثل لمن يخطط لبيع العملة الأمريكية.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرفية
البنك | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
---|---|---|
اليورو في بنك فيصل الإسلامي | 56.30 | 56.77 |
اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي | 56.2583 | 56.661 |
اليورو في بنك SAIB | 56.25 | 56.65 |
اليورو في المصرف العربي الدولي AIB | 56.2471 | 56.6496 |
اليورو في بنك القاهرة | 56.2471 | 56.6496 |
اليورو في العربي الأفريقي الدولي | 56.2471 | 56.6496 |
اليورو في بنك مصر | 56.2471 | 56.6496 |
اليورو في بنك الإسكندرية | 56.2446 | 56.6496 |
اليورو في المصري الخليجي | 56.2258 | 56.6533 |
اليورو في قطر الوطني الأهلي | 56.2019 | 56.6043 |
اليورو في بنك قناة السويس | 56.2019 | 56.6043 |
اليورو في الأهلي الكويتي | 56.1346 | 56.6497 |
اليورو في البنك المركزي المصري | 56.027 | 56.1834 |
اليورو في بنك نكست | 55.9829 | 56.40 |
اليورو في التعمير والإسكان | 55.9828 | 56.325 |
اليورو في الأهلي المصري | 55.9379 | 56.3399 |
اليورو في بنك CIB | 55.9379 | 56.3549 |
اليورو في العقاري المصري العربي | 55.9379 | 56.3399 |
اليورو في الكويت الوطني NBK | 55.9267 | 56.3286 |
اليورو في كريدي أجريكول | 55.8931 | 56.2948 |
اليورو في بنك البركة | 55.8931 | 56.2948 |
اليورو في المصرف المتحد | 55.6471 | 56.3286 |
اقرأ أيضا عيار 21 بكام النهاردة؟ سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في الصاغةأسعار الذهب اليوم 24 نوفمبر 2024 في مصر تحديث وقتيآخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 20 مايو 2025