قائمة أسعار السيارات الجديدة في الإمارات بين 60 و 100 ألف درهم لعام 2025

ينشر موقع كابيتال قائمة أسعار السيارات الجديدة في الإمارات بين 60 و 100 ألف درهم لعام 2025.
وتتميز هذه الفئة بالطرازات القوية ذات الرفاهية والتى تتمتع بكماليات وإمكانيات عالية .
ويلجأ لشراء هذع الطرازات عدد كبير من الشباب في الإمارات ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أسعار السيارات الجديدة في الإمارات بين 60 و 100 ألف درهم
سوزوكى سويفت 2024 | اتوماتيك / GLX | 1200 CC | 60,000 درهم |
كاي ي اكس 3 برو 2024 | اتوماتيك / Flagship | 1500 CC تربو | 61,000 درهم |
جيلي امجراند 2025 | اتوماتيك / GS | 1500 CC | 61,295 درهم |
نيسان صنى 2023 | اتوماتيك / S A/T | 1600 CC | 61,500 درهم |
ام جى 5 2024 | اتوماتيك / LUX | 1500 CC | 61,610 درهم |
تويوتا رايز 2024 | اتوماتيك / XLE | 1200 CC | 61,900 درهم |
ماهيندرا اكس يو في 500 2024 | اتوماتيك / W8 FWD | 2200 CC | 62,000 درهم |
هيونداي اكسنت 2024 | اتوماتيك / Smart | 1500 CC | 62,000 درهم |
كيا ريو 2023 | اتوماتيك / MPI | 1400 CC | 62,500 درهم |
كيا ريو 2023 | اتوماتيك / MPI | 1400 CC | 62,500 درهم |
ام جى جى تى 2024 | اتوماتيك / STD | 1500 CC | 62,519 درهم |
شيرى تيجو 4 برو 2025 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC | 63,000 درهم |
شيفروليه جرووف 2025 | اتوماتيك / Premier | 1500 CC | 63,300 درهم |
ام جى ZS 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 63,630 درهم |
تويوتا ياريس 2024 | اتوماتيك / E | 1500 CC تربو | 63,900 درهم |
نيسان ماجنايت 2025 | اتوماتيك / SV | 1000 CC تربو | 63,900 درهم |
بايك X35 2024 | اتوماتيك / Fashion | 1500 CC تربو | 63,900 درهم |
شانجان سي-اس-35-بلس 2024 | اتوماتيك | 1400 CC تربو | 64,000 درهم |
بيستون T33 2023 | اتوماتيك / Premium | 1600 CC | 64,500 درهم |
نيسان صنى 2023 | اتوماتيك / SV | 1600 CC | 66,500 درهم |
كيا ريو 2023 | اتوماتيك / Mid Option | 1400 CC | 66,500 درهم |
جاك JS4 2024 | اتوماتيك / Deluxe | 1500 CC تربو | 66,500 درهم |
تويوتا رايز 2024 | اتوماتيك / LIMITED | 1000 CC تربو | 66,900 درهم |
كيا سيراتو 2024 | اتوماتيك / SX | 1600 CC | 67,800 درهم |
هوندا سيتى 2024 | اتوماتيك / DX | 1500 CC | 67,900 درهم |
هيونداي كريتا 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC | 68,200 درهم |
ساوايست DX5 2024 | اتوماتيك / Top | 1500 CC تربو | 68,500 درهم |
بايك X35 2024 | اتوماتيك / Fashion Plus | 1500 CC تربو | 68,950 درهم |
اومادا سى5 2025 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC تربو | 69,000 درهم |
مازدا Cx 3 2024 | اتوماتيك / GS FWD | 2000 CC | 69,250 درهم |
كيا سيراتو 2024 | اتوماتيك / LX | 2000 CC | 69,300 درهم |
بيجو رفتر 2023 | يدوي / L2 5 Seater | 1500 CC تربو | 69,900 درهم |
دونج فنج شاين ماكس 2024 | اتوماتيك / E1 | 1500 CC | 69,900 درهم |
هافال جوليان 2023 | اتوماتيك / High | 1500 CC تربو | 69,900 درهم |
فيات 500 2024 | اتوماتيك / Dolcevita | 1400 CC | 69,900 درهم |
كيا K3 2024 | اتوماتيك / LX | 1600 CC | 70,245 درهم |
جاك JS6 2024 | اتوماتيك / Luxury | 1500 CC | 70,900 درهم |
هيونداي كونا 2024 | اتوماتيك / Comfort | 2000 CC | 71,000 درهم |
كيا سونيت 2024 | اتوماتيك / LX | 1500 CC | 71,400 درهم |
تويوتا رش 2023 | اتوماتيك / EX | 1500 CC | 71,900 درهم |
نيسان ماجنايت 2025 | اتوماتيك / SL | 1000 CC تربو | 71,900 درهم |
ماكسيس جى 50 بلس 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 72,000 درهم |
هوندا سيتى 2024 | اتوماتيك / LX | 1500 CC | 72,900 درهم |
جي أي سي جى اس 3 امزوم 2025 | اتوماتيك / GB | 1500 CC تربو | 72,900 درهم |
سكودا كوشاك 2024 | اتوماتيك / TSI | 1500 CC | 73,000 درهم |
سانج يونج كوراندو 2019 | اتوماتيك / S 2WD | 2000 CC | 73,500 درهم |
تويوتا ياريس 2024 | اتوماتيك / G | 1500 CC | 73,900 درهم |
ام جى جى تى 2024 | اتوماتيك / COM | 1500 CC تربو | 74,134 درهم |
جيتور X70S 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 74,200 درهم |
سوزوكى فيتارا 2024 | اتوماتيك / GLX+ 2WD | 1600 CC | 74,200 درهم |
كيا ريو 2023 | اتوماتيك / MPI EX | 1600 CC | 74,500 درهم |
سوبارو امبريزا 2023 | اتوماتيك | 2000 CC | 74,500 درهم |
كيا ريو 2023 | اتوماتيك / MPI EX | 1600 CC | 74,800 درهم |
دونج فنج AX7 Mach 2024 | اتوماتيك / Full Option | 1500 CC | 74,900 درهم |
ماكسيس d60 ماكس 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 75,000 درهم |
ماكسيس d60 ماكس 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 75,000 درهم |
سوزوكى جيمنى 2024 | يدوي / GL5MT | 1500 CC | 75,250 درهم |
شيفروليه كابتيفا 2025 | اتوماتيك / LS | 1500 CC تربو | 75,700 درهم |
هوندا سيتى 2024 | اتوماتيك / LX Sport | 1500 CC | 75,900 درهم |
هيونداي إلنترا 2024 | اتوماتيك / Smart | 1600 CC | 76,250 درهم |
نيسان صنى 2023 | اتوماتيك / SL | 1600 CC | 76,500 درهم |
كيا سول 2024 | اتوماتيك / MPI A/T | 1600 CC | 76,800 درهم |
تويوتا كورولا 2025 | اتوماتيك / XLI | 1500 CC | 76,900 درهم |
تويوتا رش 2023 | اتوماتيك / GX | 1500 CC | 76,900 درهم |
بيستون T55 2024 | اتوماتيك / Deluxe | 1500 CC تربو | 77,500 درهم |
ام جى جى تى 2024 | اتوماتيك / LUX | 1500 CC تربو | 77,922 درهم |
ام جى رد اس تى 2024 | اتوماتيك / LUX | 1300 CC تربو | 78,174 درهم |
ساوايست دي اكس 7 بريم 2024 | اتوماتيك / Prime | 1500 CC تربو | 78,500 درهم |
هيونداي كريتا 2024 | اتوماتيك | 1400 CC تربو | 78,500 درهم |
كيا كارينز 2024 | اتوماتيك / LX | 1500 CC | 78,750 درهم |
كيا سيراتو 2024 | اتوماتيك / SX 2.0L | 2000 CC | 78,750 درهم |
ام جى ZS 2025 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC تربو | 78,780 درهم |
ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 | اتوماتيك / GLX ML 2WD | 1500 CC تربو | 78,900 درهم |
رينو ميجان 2024 | اتوماتيك / Authentic | 1600 CC | 79,500 درهم |
سوزوكى جيمنى 2024 | اتوماتيك / GLX | 1500 CC | 79,750 درهم |
تويوتا أوربان كروزر 2025 | اتوماتيك / GL | 1500 CC | 79,900 درهم |
جيلي كول راي 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 79,900 درهم |
هيونداي إلنترا 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1600 CC | 79,900 درهم |
هيونداي كونا 2024 | اتوماتيك / Smart | 2000 CC | 80,000 درهم |
سيتروين C3 اير كروس 2023 | اتوماتيك / Live | 1200 CC تربو | 80,000 درهم |
شانجان ايدو بلس 2023 | اتوماتيك / Sport | 1400 CC تربو | 80,000 درهم |
ميتسوبيشي ASX 2024 | اتوماتيك / GLX Mild | 2000 CC | 80,000 درهم |
هيونداي فينيو 2024 | اتوماتيك / SEL | 1600 CC | 80,500 درهم |
بيستون T77 Pro 2023 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC تربو | 80,500 درهم |
تويوتا فيلوز 2024 | اتوماتيك / GX | 1500 CC | 80,900 درهم |
شانجان UNI-V 2025 | اتوماتيك / Elite | 1500 CC تربو | 81,580 درهم |
سكودا كاميك 2024 | اتوماتيك / Ambition | 1600 CC | 81,600 درهم |
كيا سيلتوس 2024 | اتوماتيك / LX | 1600 CC | 81,795 درهم |
جيلي بريفيس 2025 | اتوماتيك / GL | 2000 CC تربو | 81,900 درهم |
مازدا 3 2024 | اتوماتيك | 2000 CC | 82,000 درهم |
شيرى تيجو 7 برو ماكس 2024 | اتوماتيك | 1600 CC تربو | 82,500 درهم |
كيا سونيت 2024 | اتوماتيك / EX2 | 1500 CC | 82,500 درهم |
بيجو 2008 2024 | اتوماتيك / Active | 1600 CC | 82,900 درهم |
اوبل كروس لاند 2023 | اتوماتيك / Enjoy | 1200 CC تربو | 82,900 درهم |
بى واى دى كين بلس 2024 | اتوماتيك / Hybrid | 1500 CC | 82,900 درهم |
هونج تشى H5 2024 | اتوماتيك / Luxury | 1800 CC | 82,950 درهم |
ام جى ار اكس 5 2024 | اتوماتيك / STD | 1500 CC تربو | 83,224 درهم |
هيونداي أيونك 2024 | اتوماتيك / Hybrid | 1600 CC | 83,500 درهم |
رينو أركانا 2025 | اتوماتيك / evolution | 1300 CC تربو | 83,900 درهم |
دونج فنج ماجي 2025 | اتوماتيك / LUXURY | 1500 CC تربو | 83,900 درهم |
ام جى 7 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 84,000 درهم |
ام جى اتش اس 2025 | اتوماتيك | 1500 CC | 84,500 درهم |
نيسان كيكس 2025 | اتوماتيك / S | 2000 CC | 84,900 درهم |
بيجو 208 2024 | اتوماتيك / GT | 1200 CC | 84,900 درهم |
جيلي ستار راي 2024 | اتوماتيك / GL | 2000 CC | 84,900 درهم |
هافال H6 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 84,900 درهم |
ماكسيس D90 2023 | اتوماتيك / Elite 2WD | 2000 CC تربو | 84,900 درهم |
اكسييد LX 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC تربو | 84,999 درهم |
مازدا 6 2024 | اتوماتيك / S | 2500 CC | 85,400 درهم |
ميتسوبيشي اكسباندر 2024 | اتوماتيك | 1500 CC | 85,500 درهم |
تويوتا أوربان كروزر 2025 | اتوماتيك / GLX | 1500 CC | 85,900 درهم |
نيسان جوك 2024 | اتوماتيك | 1000 CC تربو | 85,900 درهم |
رينو كوليوس 2024 | اتوماتيك / PE | 2500 CC | 86,000 درهم |
سيتروين C3 اير كروس 2023 | اتوماتيك / Feel | 1200 CC تربو | 86,000 درهم |
سيتروين C3 اير كروس 2023 | اتوماتيك / Shine | 1200 CC تربو | 86,000 درهم |
بيستون B70 2023 | اتوماتيك / Comfort | 2000 CC | 86,000 درهم |
جيلي سيتى راى 2025 | اتوماتيك / GK | 1500 CC تربو | 86,500 درهم |
اوبل كورسا 2024 | اتوماتيك | 1200 CC تربو | 86,900 درهم |
بيستون T77 Pro 2023 | اتوماتيك / Pro Deluxe | 1500 CC تربو | 87,000 درهم |
كاي ي اكس 7 2024 | اتوماتيك / 5 Seat | 1600 CC تربو | 87,000 درهم |
هيونداي سوناتا 2023 | اتوماتيك / Smart | 2500 CC | 87,500 درهم |
كيا سيلتوس 2024 | اتوماتيك / EX | 1600 CC | 87,500 درهم |
ام جى وال 2024 | اتوماتيك / Comfort | 2000 CC تربو | 88,000 درهم |
كاي ي اكس 7 2024 | اتوماتيك / 7 Seat | 1600 CC تربو | 88,000 درهم |
ساوايست دى اكس 7 نوفا 2024 | اتوماتيك / Top | 1500 CC تربو | 88,500 درهم |
هيونداي كريتا 2024 | اتوماتيك / Comfort 2.0L | 2000 CC | 89,400 درهم |
ام جى وان 2024 | اتوماتيك / LUX | 1500 CC تربو | 89,587 درهم |
جيلي اوكافانجو 2024 | اتوماتيك / GK | 2000 CC تربو | 89,900 درهم |
جي أي سي GN6 2023 | اتوماتيك / GE | 1500 CC تربو | 89,900 درهم |
جي أي سي Emkoo 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 89,900 درهم |
رينو كوليوس 2025 | اتوماتيك | 2500 CC | 90,000 درهم |
جاك اى 30 اكس 2024 | اتوماتيك | 0 CC | 90,000 درهم |
مازدا CX 5 2024 | اتوماتيك | 2500 CC | 90,250 درهم |
سكودا كاميك 2024 | اتوماتيك / Style Leather | 1600 CC | 90,500 درهم |
ام جى ار اكس 5 2024 | اتوماتيك / LUX | 1500 CC تربو | 90,648 درهم |
مازدا CX 30 2024 | اتوماتيك / Core | 2000 CC | 91,000 درهم |
بايك X55 2025 | اتوماتيك / Premium | 1500 CC تربو | 91,350 درهم |
نيسان كيكس 2025 | اتوماتيك / SV | 2000 CC | 91,900 درهم |
جيلي بريفيس 2025 | اتوماتيك / GF | 2000 CC تربو | 91,900 درهم |
هيونداي اكسنت 2024 | اتوماتيك / Premium | 1600 CC | 92,000 درهم |
سكودا اوكتافيا 2024 | اتوماتيك / Ambition | 1400 CC | 92,500 درهم |
بيستون T77 Pro 2023 | اتوماتيك / Premium | 1500 CC تربو | 92,500 درهم |
شيرى تيجو 8 برو 2024 | اتوماتيك / Luxury | 1600 CC تربو | 92,500 درهم |
جايكو 7 2025 | اتوماتيك / Luxury | 1600 CC تربو | 92,900 درهم |
كيا سبورتاج ل 2025 | اتوماتيك / LX | 1500 CC تربو | 92,900 درهم |
هيونداي سوناتا 2023 | اتوماتيك / Smart Plus | 2500 CC | 93,000 درهم |
ميتسوبيشي مونتيرو 2024 | اتوماتيك / Base Line | 3000 CC | 93,350 درهم |
فولكس فاغن تي روك 2025 | اتوماتيك / Life | 1400 CC | 93,891 درهم |
هوندا HRV 2024 | اتوماتيك / LX | 1500 CC | 94,900 درهم |
جي أي سي GA6 2023 | اتوماتيك / GE | 1500 CC تربو | 94,900 درهم |
فورثينج يو-تور 2024 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 95,000 درهم |
بيستون T99 2024 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 95,000 درهم |
رينو ميجان 2024 | اتوماتيك / Techno | 1600 CC | 95,800 درهم |
تويوتا C-HR 2023 | اتوماتيك / GX HYBRID | 1800 CC | 95,900 درهم |
هيونداي توسان 2024 | اتوماتيك / Comfort | 2000 CC | 96,000 درهم |
هيونداي سانتافى 2024 | اتوماتيك / Smart 4X2 | 2500 CC | 96,000 درهم |
كاي ي اكس 7 2024 | اتوماتيك / 2L . 5 Seat | 2000 CC تربو | 96,000 درهم |
مازدا 6 2024 | اتوماتيك / V | 2500 CC | 96,200 درهم |
ميتسوبيشي اوت لاندر 2023 | اتوماتيك / GLX Mid Line | 2500 CC | 96,495 درهم |
رينو أركانا 2025 | اتوماتيك / techno | 1300 CC | 96,500 درهم |
رينو كوليوس 2024 | اتوماتيك / PE 4WD | 2500 CC | 96,500 درهم |
تويوتا كورولا كروس 2025 | اتوماتيك / Hybrid | 1800 CC | 96,900 درهم |
هافال H7 2025 | اتوماتيك / full option | 2000 CC تربو | 96,900 درهم |
كاي ي اكس 7 2024 | اتوماتيك / 2L . 7 Seat | 2000 CC تربو | 97,000 درهم |
بيستون B70 2023 | اتوماتيك / Premium | 1500 CC تربو | 97,500 درهم |
مازدا 6 2024 | اتوماتيك / Luxury Ventilated | 2500 CC | 98,250 درهم |
شيرى تيجو 8 برو ماكس 2024 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 98,500 درهم |
بايك بى جى 30 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 98,700 درهم |
ايسوزو روديو 2019 | مانيوال / L Crew Cab 4WD LS | 3000 CC | 98,900 درهم |
ام جى ار اكس 8 2024 | اتوماتيك / STD | 2000 CC | 98,979 درهم |
فورثينج تي 5 ايفو 2024 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 99,000 درهم |
جي أي سي GS4 2023 | اتوماتيك / GS | 1500 CC تربو | 99,000 درهم |
جيتور اكس 70 بلس 2025 | اتوماتيك / Comfort | 1600 CC تربو | 99,000 درهم |
بيجو 3008 2025 | اتوماتيك / Active Plus | 1600 CC تربو | 99,900 درهم |
تويوتا راف فور 2025 | اتوماتيك / LE 4X2 | 2000 CC | 99,900 درهم |
نيسان كيكس 2025 | اتوماتيك / SV+ | 2000 CC | 99,900 درهم |
هونج تشى اتش اس 3 2025 | اتوماتيك / Luxury 1.5T | 1500 CC تربو | 99,900 درهم |
جي أي سي امباو 2025 | اتوماتيك / GE | 1500 CC تربو | 99,900 درهم |
فيات 500 X 2024 | اتوماتيك / Cross | 1400 CC تربو | 99,900 درهم |
جيلي ستار راي 2024 | اتوماتيك / GK | 2000 CC تربو | 99,900 درهم |
شارك