أسعار الدولار اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 في مصر

وصل سعر الدولار في مصر إلى 49.88 جنيه اليوم الجمعة، بزيادة 30 قرشًا عن آخر سعر مُعلن عند 49.67 جنيه، متأثرا بتنفيذ إسرائيل ضربة عسكرية مفاجئة استهدفت منشآت حساسة داخل إيران، وهو ما أحدث حالة من القلق في الأسواق العالمية، انعكست مباشرة على تحركات العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي.وسجّلت مؤشرات البحث عبر الإنترنت صعود عبارة “سعر الدولار اليوم” إلى قوائم الأعلى بحثًا في مصر، وهو ما يعكس حالة الترقب الشعبي والاقتصادي لأي تغيرات في سعر صرف العملة الأمريكية، خصوصًا في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تميل فيها الأسواق إلى التحوّط. ويلجأ المستثمرون عادةً إلى ما يُعرف بـ”الملاذات الآمنة”، مثل الدولار أو الذهب، خوفًا من تقلبات العملات المحلية أو تأثيرات التصعيد السياسي والاقتصادي في المنطقة.
سعر الدولار اليوم الجمعة 13يونيو 2025 بحسب نشرة البنك المركزى المصرى ومكاتب الصرافة
البنك | سعر الشراء بالجنيه | التغير | سعر البيع بالجنيه | التغير |
---|---|---|---|---|
سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.88 | +0.40% | 49.98 | +0.40% |
سعر الدولار فى بنك SAIB | 49.75 | +0.03% | 49.85 | +0.03% |
سعر الدولار فى البنك المصري الخليجي | 49.75 | -0.07% | 49.85 | -0.07% |
سعر الدولار فى البنك الأهلي الكويتي | 49.73 | +0.26% | 49.7822 | +0.2122% |
سعر الدولار فى البنك العقاري المصري العربي | 49.73 | -0.14% | 49.83 | -0.14% |
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري | 49.72 | +0.02% | 49.82 | +0.02% |
سعر الدولار فى كريدي أجريكول | 49.72 | -0.16% | 49.82 | -0.16% |
سعر الدولار فى بنك نكست | 49.72 | +0.06% | 49.82 | +0.06% |
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية | 49.72 | -0.13% | 49.82 | -0.13% |
سعر الدولار فى بنك CIB | 49.72 | +0.07% | 49.82 | +0.07% |
سعر الدولار فى بنك القاهرة | 49.72 | +0.02% | 49.82 | +0.02% |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 49.72 | -0.01% | 49.82 | -0.01% |
سعر الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي | 49.72 | -0.16% | 49.82 | -0.16% |
سعر الدولار فى بنك مصر | 49.72 | +0.07% | 49.82 | +0.07% |
سعر الدولار فى بنك قناة السويس | 49.72 | -0.16% | 49.82 | -0.16% |
سعر الدولار فى بنك البركة | 49.72 | +0.07% | 49.82 | +0.07% |
سعر الدولار فى البنك المركزي المصري | 49.7124 | +0.2878% | 49.852 | +0.29% |
سعر الدولار فى المصرف المتحد | 49.70 | +0.05% | 49.80 | +0.05% |
سعر الدولار فى بنك QNB الأهلي | 49.69 | -0.05% | 49.79 | -0.05% |
سعر الدولار فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 49.65 | -0.20% | 49.75 | -0.20% |
سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان | 49.64 | -0.06% | 49.74 | -0.06% |
سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 49.58 | -0.02% | 49.68 | -0.02% |
شارك