سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

يتابع الكثير من المصريين التحركات السعرية لعملة الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إذ تُعًّد العملة الأولى في ترتيب التحويلات المالية من الخارج، وفي التقرير التالي، يرصد “الدستور” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 13 يونيو 2025.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | التغير | سعر البيع (بالجنيه ) | التغير |
---|---|---|---|---|
الريال بمصرف أبوظبي الإسلامي | 13.2974 | +0.1066% | 13.3259 | +0.1067% |
الريال بالبنك المركزي المصري | 13.2510 | +0.0736% | 13.2889 | +0.0741% |
الريال ببنك الإسكندرية | 13.2456 | -0.0346% | 13.2832 | -0.0347% |
الريال بالبنك الأهلي الكويتي | 13.2436 | +0.0547% | 13.2731 | +0.0565% |
الريال بالبنك المصري الخليجي | 13.2384 | -0.0187% | 13.2650 | -0.0187% |
الريال ببنك نكست | 13.2378 | +0.0160% | 13.2840 | +0.0160% |
الريال بالمصرف العربي الدولي (AIB) | 13.2361 | -0.0533% | 13.2645 | -0.0534% |
الريال ببنك CIB | 13.2340 | +0.0187% | 13.2836 | +0.0187% |
الريال ببنك مصر | 13.2102 | +0.0186% | 13.2832 | +0.0187% |
الريال بالبنك الأهلي المصري | 13.2102 | +0.0053% | 13.2832 | +0.0053% |
الريال ببنك القاهرة | 13.2101 | +0.0053% | 13.2836 | +0.0054% |
الريال ببنك فيصل الإسلامي | 13.2100 | +0.0100% | 13.2800 | +0.0100% |
الريال ببنك قناة السويس | 13.2009 | -0.0425% | 13.2903 | -0.0427% |
الريال ببنك التعمير والإسكان | 13.1969 | -0.0159% | 13.2619 | -0.0160% |
الريال بكريدي أجريكول | 13.1878 | -0.0424% | 13.2832 | -0.0427% |
الريال ببنك البركة | 13.1867 | +0.0185% | 13.2832 | +0.0187% |
الريال ببنك QNB الأهلي | 13.1629 | -0.0133% | 13.2752 | -0.0133% |
الريال ببنك الكويت الوطني (NBK) | 13.1350 | -0.0053% | 13.2636 | -0.0053% |
الريال بالبنك العربي الأفريقي | 13.1257 | -0.0422% | 13.3041 | -0.0428% |
الريال ببنك SAIB | 13.0600 | +0.0100% | 13.2900 | +0.0100% |
الريال بالبنك العقاري المصري العربي | 12.9169 | -0.0363% | 13.2830 | -0.0374% |
الريال بالمصرف المتحد | 12.8153 | +0.0129% | 13.2800 | +0.0133% |
شارك