سعر الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 14 يونيو 2025

يتابع المصريين بإهتمام بالغ التطورات التى يشهدها العالم سواء كانت توترات سياسية أو إقتصادية لما لها من تأثيرات مباشرة على أسعار الصرافة والنقد وتغيير العملات،التى تعتبر قاسم مشترك لقطاعات كبيرة ممن يرغبون فى إجراء تحويلات مالية بهدف الإستثمار او الإدخار أو إتمام تحويلات من الخارج لذويهم.الدستور تنشر التحديث الصباحى لسعر الدولار اليوم السبت 14يونيو 2025، مقابل الجنيه المصرى وفق نشرة البنك المركزى المسؤولة عن تحديد التغييرات السعرية فى مؤشر هذه العملة بسوق النقد المحلى.
سعر الدولار بالبنك المركزى اليوم السبت14يونيو2025
لبنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه ) |
---|---|---|
الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.88 | 49.98 |
الدولار ببنك SAIB-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.75 | 49.85 |
الدولار بالبنك المصري الخليجي -بحسب نشرة البنك المركزى | 49.75 | 49.85 |
الدولار بالبنك الأهلي الكويتي -بحسب نشرة البنك المركزى | 49.73 | 49.7822 |
الدولار بالبنك العقاري المصري العربي-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.73 | 49.83 |
الدولار بالبنك الأهلي المصري-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.72 | 49.82 |
الدولار بكريدي أجريكول-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.72 | 49.82 |
الدولار ببنك نكست -بحسب نشرة البنك المركزى | 49.72 | 49.82 |
الدولار ببنك الإسكندرية-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.72 | 49.82 |
الدولار ببنك CIB-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.72 | 49.82 |
الدولار ببنك القاهرة-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.72 | 49.82 |
الدولار ببنك فيصل الإسلامي-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.72 | 49.82 |
الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.72 | 49.82 |
الدولار ببنك مصر-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.72 | 49.82 |
الدولار ببنك قناة السويس-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.72 | 49.82 |
الدولار ببنك البركة-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.72 | 49.82 |
الدولار بالبنك المركزي المصري-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.7124 | 49.852 |
الدولار بالمصرف المتحد-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.70 | 49.80 |
الدولار ببنك QNB الأهلي-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.69 | 49.79 |
الدولار بالمصرف العربي الدولي (AIB)-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.65 | 49.75 |
الدولار ببنك التعمير والإسكان-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.64 | 49.74 |
الدولار ببنك الكويت الوطني (NBK)-بحسب نشرة البنك المركزى | 49.58 | 49.68 |
شارك