تحديثات منتصف اليوم: ما هو سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك؟

بعد التغيرات السعرية التي شهدتها عملة الدولار الأمريكى فى سوق النقد بمصر بسبب ارتفاع نسب الاحتدام العسكرى الدائر بين إيران وإسرائيل تحول الاستفسار عن سعر الدولار لحظيا، بمثابة تريند يومي، بسبب رغبة المصريين فى معرفة مدى تأثر هذه العملة الحيوية بما يحدث بالمنطقة والعالم من مشاكل عسكرية وأزمات اقتصادية. والدستور تجيب عن هذه الاستفسارات فى السطور التالية بحسب آخر تحديثات ظهرت اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، فى البنوك الرسمية والخاصة.
تحديثات الظهيرة..كم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك؟
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه ) | آخر تحديث |
---|---|---|---|
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.61 | 50.71 | منذ 54 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي الكويتي | 50.60 | 50.70 | منذ 44 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك SAIB | 50.58 | 50.68 | منذ 59 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك نكست | 50.58 | 50.68 | منذ 19 ساعة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي المصري | 50.56 | 50.66 | منذ 9 دقائق |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى كريدي أجريكول | 50.56 | 50.66 | منذ 18 ساعة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك العقاري المصري العربي | 50.56 | 50.66 | منذ 14 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية | 50.56 | 50.66 | منذ 44 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك CIB | 50.56 | 50.66 | منذ 33 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك القاهرة | 50.56 | 50.66 | منذ 29 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 50.56 | 50.66 | منذ 17 ساعة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك فيصل الإسلامي | 50.56 | 50.66 | منذ 24 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.56 | 50.66 | منذ 19 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر | 50.56 | 50.66 | منذ ساعة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 50.56 | 50.66 | منذ 55 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك قناة السويس | 50.56 | 50.66 | منذ 49 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى المصرف المتحد | 50.56 | 50.66 | منذ 19 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك المصري الخليجي | 50.56 | 50.66 | منذ ساعة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 50.56 | 50.66 | منذ 4 دقائق |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي المصري | 50.5519 | 50.69 | منذ 18 ساعة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة | 50.55 | 50.65 | منذ 58 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك التعمير والإسكان | 50.50 | 50.60 | منذ 19 دقيقة |
شارك