ما هو سعر الريال السعودي في البنوك المصرية بتاريخ 16 يونيو 2025؟

يشهد الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تذبذبًا طفيفًا في أسعار الصرف بالبنوك المصرية، وذلك في ظل استمرار التأثيرات الممتدة للحالة الاقتصادية العالمية غير المستقرة، وارتباط الجنيه بالأسواق الإقليمية.وقد سجلت أسعار شراء وبيع الريال السعودي اليوم تفاوتًا بين البنوك الحكومية والخاصة، حيث ارتفعت أسعار الشراء في بعض البنوك مقابل تراجعها الطفيف في أخرى.
كم سجل الريال السعودي في البنوك المصرية 16-6-2025؟
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.4994 | 13.5296 |
الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي | 13.4808 | 13.5110 |
الريال السعودي فيالبنك المركزي المصري | 13.4683 | 13.5072 |
الريال السعودي في المصرف العربي الدولي AIB | 13.4035 | 13.4337 |
الريال السعودي في بنك الإسكندرية | 13.4028 | 13.4337 |
الريال السعودي في بنك نكست | 13.3977 | 13.4439 |
الريال السعودي في بنك CIB | 13.3883 | 13.4310 |
الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK | 13.3804 | 13.5245 |
الريال السعودي في بنك قناة السويس | 13.3740 | 13.4649 |
الريال السعودي في البنك المصري الخليجي | 13.3715 | 13.3981 |
الريال السعودي فيبنك فيصل الإسلامي | 13.3700 | 13.4300 |
الريال السعودي في بنك القاهرة | 13.3668 | 13.4416 |
الريال السعودي في البنك الأهلي المصري | 13.3643 | 13.4310 |
الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان | 13.3457 | 13.4044 |
الريال السعودي في بنك مصر | 13.3378 | 13.4044 |
الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 13.3351 | 13.4417 |
الريال السعودي في بنك البركة | 13.3338 | 13.4310 |
الريال السعودي في كريدي أجريكول | 13.2970 | 13.3937 |
الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.2524 | 13.4323 |
الريال السعودي في بنك SAIB | 13.2100 | 13.4400 |
الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي | 13.0338 | 13.3991 |
الريال السعودي في المصرف المتحد | 12.9700 | 13.4400 |
أسعار الذهب بالريال السعودي والدولار اليوم
النوع | السعر (بالريال السعودي) | السعر (بالدولار) |
---|---|---|
أونصة الذهب | 12،805.81 | 3،412.33 |
تولة الذهب | 4،802.17 | 1،279.62 |
كيلو الذهب | 411،716.02 | 109،708.88 |
جنيه الذهب (21 قيراط) | 2،882.01 | 767.96 |
ذهب عيار 24 | 411.72 | 109.71 |
ذهب عيار 22 | 377.41 | 100.57 |
ذهب عيار 21 | 360.25 | 95.99 |
ذهب عيار 20 | 343.10 | 91.42 |
ذهب عيار 18 | 308.79 | 82.28 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب في مصر اليوم.. تحديث الإثنين 16 يونيو 2025تحديث مستمر لـ سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةأسعار صرف الدولار لحظة بلحظة في مصر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025سعر الذهب اليوم في مصر؟ إليك تحديث الإثنين 16 يونيو 2025
شارك