تحديثات صباحية: سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء بعد تراجعه

سجّل سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، حيث فقد ما يقرب من 50 قرشًا من قيمته في البنوك الحكومية والخاصة، ليصل السعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي إلى 50.25 جنيهًا.وتنشر “الدستور” في هذا التقرير آخر التحديثات الصباحية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى أسعار الصرف بالبنوك المحلية ومكاتب الصرافة.
تحديثات صباحية..سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك المركزى|بعد الإنخفاض
البنك | سعر الشراء | التغير % | سعر البيع | التغير % |
---|---|---|---|---|
سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي بعد الإنخفاض | 50.25 | -0.42% | 50.35 | -0.42% |
سعر الدولار ببنك SAIB بعد الإنخفاض | 50.25 | -0.02% | 50.35 | -0.02% |
سعر الدولار بالبنك المصري الخليجي بعد الإنخفاض | 50.25 | +0.06% | 50.35 | +0.06% |
سعر الدولار ببنك نكست بعد الإنخفاض | 50.24 | -0.08% | 50.34 | -0.08% |
سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري بعد الإنخفاض | 50.21 | -0.01% | 50.31 | -0.01% |
سعر الدولار ببنك قطر الوطني الأهلي QNB بعد الإنخفاض | 50.21 | -0.04% | 50.31 | -0.04% |
سعر الدولار بالبنك العقاري المصري العربي بعد الإنخفاض | 50.21 | -0.40% | 50.31 | -0.40% |
سعر الدولار ببنك الإسكندرية بعد الإنخفاض | 50.21 | -0.47% | 50.31 | -0.47% |
سعر الدولار ببنك CIB بعد الإنخفاض | 50.21 | -0.03% | 50.31 | -0.03% |
سعر الدولار ببنك القاهرة بعد الإنخفاض | 50.21 | +0.01% | 50.31 | +0.01% |
سعر الدولار ببنك فيصل الإسلامي بعد الإنخفاض | 50.21 | -0.09% | 50.31 | -0.09% |
سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي بعد الإنخفاض | 50.21 | -0.40% | 50.31 | -0.40% |
سعر الدولار ببنك مصر بعد الإنخفاض | 50.21 | -0.04% | 50.31 | -0.04% |
سعر الدولار بالمصرف العربي الدولي AIBبعد الإنخفاض | 50.21 | -0.01% | 50.31 | -0.01% |
سعر الدولار ببنك قناة السويس بعد الإنخفاض | 50.21 | -0.19% | 50.31 | -0.19% |
سعر الدولار بالمصرف المتحد بعد الإنخفاض | 50.21 | +0.01% | 50.31 | +0.01% |
سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان بعد الإنخفاض | 50.21 | +0.01% | 50.31 | +0.01% |
سعر الدولار ببنك البركة بعد الإنخفاض | 50.21 | +0.01% | 50.31 | +0.01% |
سعر الدولار بالبنك المركزي المصري بعد الإنخفاض | 50.2032 | -0.3487% | 50.3429 | -0.3471% |
سعر الدولار ببنك الكويت الوطني NBK بعد الإنخفاض | 50.20 | -0.36% | 50.30 | -0.36% |
سعر الدولار بالبنك الأهلي الكويتي بعد الإنخفاض | 50.20 | -0.40% | 50.273 | -0.027% |
سعر الدولار بكريدي أجريكول بعد الإنخفاض | 50.17 | -0.08% | 50.27 | -0.08% |
شارك