تحديثات صباحية.. اعرف سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم بالبنوك ومكاتب الصرافة

يوميا..يهتم المصريين بمتابعة اسعار اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنوك ومكاتب الصرافة، نظرا لأهمية العملة الموحدة التى يتعامل بها 20 دولة اوروبية وارتباط المصريين بها فى العديد من المعاملات اهمها إبرام التعاقدات التجارية والصفقات وايضا التحويلات المالية بين المصريين وذويهم داخليا وخارجيا. الدستور تنشر أسعار اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 وفق آخر تحديث لمكاتب الصرافة والبنوك المصرية الرسمية.
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم بالبنوك ومكاتب الصرافة اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025
بنك SAIB | 57.63 | ▼ -0.02% | 57.96 | ▼ -0.01% |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 57.6203 | ▼ -0.0114% | 57.9525 | ▲ +0.0089% |
البنك العقاري المصري العربي | 57.6203 | ▼ -0.0114% | 57.9525 | ▲ +0.0089% |
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 57.5976 | ▼ -0.0682% | 57.9297 | ▼ -0.0582% |
البنك الأهلي المصري | 57.5899 | ▼ -0.0418% | 57.9525 | ▲ +0.0089% |
البنك المركزي المصري | 57.4204 | ▲ +0.2137% | 57.5831 | ▲ +0.2132% |
بنك نكست | 57.2069 | ▲ +0.0417% | 57.5685 | ▼ -0.1509% |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 57.2068 | ▲ +0.0339% | 57.6344 | ▲ +0.1051% |
بنك فيصل الإسلامي | 57.20 | ▲ +0.01% | 57.63 | ▲ +0.08% |
بنك التعمير والإسكان | 57.1729 | ▼ -0.0678% | 57.5293 | ▼ -0.0681% |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 57.1383 | ▼ -0.1363% | 57.4845 | ▼ -0.1469% |
بنك CIB | 57.1157 | ▼ -0.0911% | 57.472 | ▼ -0.1167% |
بنك القاهرة | 57.1157 | ▼ -0.0911% | 57.4619 | ▼ -0.1826% |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 57.1157 | ▼ -0.0911% | 57.4619 | ▼ -0.1725% |
بنك مصر | 57.1157 | ▼ -0.0911% | 57.4619 | ▼ -0.1877% |
بنك قناة السويس | 57.1157 | ▼ -0.0911% | 57.4619 | ▼ -0.1014% |
بنك البركة | 57.1157 | ▼ -0.0798% | 57.4619 | ▼ -0.0901% |
بنك الإسكندرية | 57.1132 | ▼ -0.0911% | 57.4619 | ▼ -0.1877% |
كريدي أجريكول | 57.1044 | ▼ -0.0911% | 57.4505 | ▼ -0.1725% |
البنك المصري الخليجي | 57.0892 | ▼ -0.0405% | 57.4607 | ▼ -0.1724% |
البنك الأهلي الكويتي | 57.024 | ▼ -0.012% | 57.4846 | ▼ -0.1084% |
المصرف المتحد | 56.8189 | ▼ -0.1019% | 57.4505 | ▼ -0.194% |
شارك