آخر تحديث لعملة اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 9 مايو 2025

يتابع المصريون أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري يوميًا وفق آخر تحديث بالبنوك، ومن بينها أسعار اليورو الأوروبي ، خاصة وأنها أحد أهم العملات الناجية من سيل التراجعات في قيم العملات الدولية العالمية، وفي التقرير التالي، تنشر “الدستور” آخر تحديث لعملة اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9 مايو 2025.
آخر تحديث لعملة اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 9 مايو 2025
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | التغير (%) | سعر البيع (بالجنيه ) | التغير (%) | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|
بنك SAIB | 57.63 | -0.02% | 57.96 | -0.01% | منذ أسبوع |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 57.6203 | -0.0114% | 57.9525 | +0.0089% | منذ أسبوع |
البنك العقاري المصري العربي | 57.6203 | -0.0114% | 57.9525 | +0.0089% | منذ 14 ساعة |
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 57.5976 | -0.0682% | 57.9297 | -0.0582% | منذ 15 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 57.5899 | -0.0418% | 57.9525 | +0.0089% | منذ 14 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 57.1566 | +2.1327% | 57.4622 | +2.1926% | منذ 15 ساعة |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 57.0876 | +0.0113% | 57.5302 | +0.0113% | منذ 21 ساعة |
بنك فيصل الإسلامي | 57.07 | -0.07% | 57.51 | +0.06% | منذ 22 ساعة |
البنك المركزي المصري | 57.069 | -0.4021% | 57.2238 | -0.4142% | منذ 19 ساعة |
بنك نكست | 57.0088 | -0.0225% | 57.4509 | -0.2052% | منذ 19 ساعة |
بنك قناة السويس | 57.0087 | -0.0226% | 57.4508 | -0.0227% | منذ 19 ساعة |
بنك CIB | 56.9974 | -0.0113% | 57.4496 | -0.0114% | منذ 15 ساعة |
بنك القاهرة | 56.9974 | -0.0226% | 57.4395 | -0.0227% | منذ 15 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 56.9974 | -0.0451% | 57.4395 | -0.0454% | منذ 15 ساعة |
بنك مصر | 56.9974 | -0.0732% | 57.4395 | -0.0227% | منذ 19 ساعة |
بنك الإسكندرية | 56.9949 | -0.0564% | 57.4395 | -0.0567% | منذ 16 ساعة |
كريدي أجريكول | 56.9862 | +0.0226% | 57.4282 | +0.0227% | منذ 17 ساعة |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 56.9749 | -0.1127% | 57.4168 | -0.1134% | منذ 18 ساعة |
بنك البركة | 56.9749 | -0.0564% | 57.4168 | -0.0567% | منذ 19 ساعة |
البنك المصري الخليجي | 56.9597 | -0.1755% | 57.427 | -0.034% | منذ 19 ساعة |
البنك الأهلي الكويتي | 56.8308 | -0.0639% | 57.3869 | -0.0639% | منذ 16 ساعة |
المصرف المتحد | 56.69 | -0.0337% | 57.4168 | -0.034% | منذ 19 ساعة |
شارك