سعر الدولار في منتصف التعاملات اليوم السبت 10 مايو 2025

تواصل جريدة “الدستور” تقديم تغطية لحظية دقيقة لكافة التغيرات التي تطرأ على أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصري ، في إطار متابعتها اليومية لحركة السوق المصرفي.ويتابع المواطنون باهتمام تحركات أسعار الدولار بالبنوك ومكاتب الصرافة، خصوصًا في ظل حالة الترقب التي تسود الأسواق نتيجة الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.وفي هذا السياق، نستعرض في السطور التالية أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري بشأن أسعار الدولار، إلى جانب متوسطات البيع والشراء داخل البنوك المعتمدة.
سعر الدولار في منتصف التعاملات اليوم السبت 10 مايو 2025
البنك | سعر الشراء | التغير (%) | سعر البيع | التغير (%) |
---|---|---|---|---|
بنك SAIB | 50.75 ج.م | -0.02% | 50.85 ج.م | -0.02% |
البنك الأهلي المصري | 50.74 ج.م | -0.01% | 50.84 ج.م | -0.01% |
المصرف العربى الدولى AIB | 50.74 ج.م | -0.01% | 50.84 ج.م | -0.01% |
البنك العقاري المصري العربي | 50.74 ج.م | -0.01% | 50.84 ج.م | -0.01% |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 50.72 ج.م | -0.06% | 50.82 ج.م | -0.06% |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.65 ج.م | +0.01% | 50.75 ج.م | +0.01% |
بنك فيصل الإسلامي | 50.64 ج.م | +0.06% | 50.74 ج.م | +0.06% |
بنك التعمير والإسكان | 50.59 ج.م | -0.03% | 50.69 ج.م | -0.03% |
البنك الأهلي الكويتي | 50.58 ج.م | -0.07% | 50.6235 ج.م | -0.0565% |
بنك قناة السويس | 50.58 ج.م | -0.02% | 50.68 ج.م | -0.02% |
بنك نكست | 50.58 ج.م | -0.02% | 50.68 ج.م | -0.02% |
البنك العربى الأفريقى الدولي | 50.57 ج.م | -0.04% | 50.67 ج.م | -0.04% |
بنك الإسكندرية | 50.57 ج.م | -0.05% | 50.67 ج.م | -0.05% |
بنك القاهرة | 50.57 ج.م | -0.02% | 50.67 ج.م | -0.02% |
بنك CIB | 50.57 ج.م | -0.01% | 50.67 ج.م | -0.01% |
بنك مصر | 50.57 ج.م | -0.02% | 50.67 ج.م | -0.02% |
كريدي أجريكول | 50.56 ج.م | +0.02% | 50.66 ج.م | +0.02% |
البنك المركزي المصري | 50.5572 ج.م | -0.0157% | 50.6898 ج.م | -0.0211% |
المصرف المتحد | 50.55 ج.م | -0.03% | 50.65 ج.م | -0.03% |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.55 ج.م | -0.10% | 50.65 ج.م | -0.10% |
البنك المصري الخليجي | 50.55 ج.م | -0.03% | 50.65 ج.م | -0.03% |
بنك البركة | 50.55 ج.م | -0.05% | 50.65 ج.م | -0.05% |
شارك