سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11 مايو 2025 في البنوك حاليًا

يُعَّد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة العديد من المهتمين بأسعار العملات وسوق الصرف، والذي شهد استقرارًا ملحوظًا في البنوك الحكومية والخاصة، وفي التقرير التالي، يرصد “الدستور” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11 مايو 2025 في البنوك حاليًا.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11 مايو 2025 في البنوك
البنك | رمز البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 50.60 ج.م | 50.70 ج.م |
البنك الأهلي الكويتي – مصر | الأهلي الكويتي (ABK) | 50.60 ج.م | 50.70 ج.م |
بنك الكويت الوطني – مصر | الكويت الوطني (NBK) | 50.58 ج.م | 50.68 ج.م |
بنك التنمية الصناعية | التنمية الصناعية (IDB) | 50.58 ج.م | 50.68 ج.م |
بنك قناة السويس | قناة السويس (SCB) | 50.58 ج.م | 50.68 ج.م |
بنك اتش اس بي سي – مصر | اتش اس بي سي (HSBC) | 50.57 ج.م | 50.67 ج.م |
البنك الأهلي المصري | الأهلي المصري (NBE) | 50.57 ج.م | 50.67 ج.م |
المصرف العربي الدولي | المصرف العربي (AIB) | 50.57 ج.م | 50.67 ج.م |
البنك التجاري الدولي | التجاري الدولي (CIB) | 50.57 ج.م | 50.67 ج.م |
بنك القاهرة | بنك القاهرة (BDC) | 50.57 ج.م | 50.67 ج.م |
البنك العقاري المصري العربي | العقاري المصري العربي (EALB) | 50.57 ج.م | 50.67 ج.م |
البنك العربي الأفريقي الدولي | العربي الأفريقي (AAIB) | 50.57 ج.م | 50.67 ج.م |
بنك مصر | بنك مصر (BM) | 50.56 ج.م | 50.66 ج.م |
بنك الإسكندرية | بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 50.56 ج.م | 50.66 ج.م |
المصرف المتحد | المصرف المتحد (UB) | 50.56 ج.م | 50.66 ج.م |
بنك أبوظبي التجاري | أبوظبي التجاري (ADCB) | 50.56 ج.م | 50.66 ج.م |
ميد بنك | ميد بنك (MID Bank) | 50.56 ج.م | 50.66 ج.م |
بنك التعمير والإسكان | التعمير والإسكان (HDB) | 50.55 ج.م | 50.65 ج.م |
بنك نكست | بنك نكست (NXT) | 50.55 ج.م | 50.65 ج.م |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 50.55 ج.م | 50.65 ج.م |
بنك فيصل الإسلامي – مصر | بنك فيصل (Faisal) | 50.55 ج.م | 50.65 ج.م |
البنك الأهلي المتحد – مصر | الأهلي المتحد (AUB) | 50.55 ج.م | 50.65 ج.م |
كريدي أجريكول | كريدي أجريكول (CA) | 50.55 ج.م | 50.65 ج.م |
بنك البركة – مصر | البركة (Al Baraka) | 50.55 ج.م | 50.65 ج.م |
البنك المصري لتنمية الصادرات | تنمية الصادرات (EBank) | 50.55 ج.م | 50.65 ج.م |
بنك أبوظبي الأول – مصر | أبوظبي الأول (FABMISR) | 50.55 ج.م | 50.65 ج.م |
بنك قطر الوطني – مصر | قطر الوطني (QNB Alahli) | 50.54 ج.م | 50.64 ج.م |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025.. عيار 21 يسجل 4670 جنيهًاتحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 3 مايو 2025عيار 21 بـ كام؟.. سعر الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025 في الصاغةأسعار الذهب عيار 21 و18 و24.. سعر الذهب السبت 3 مايو 2025
شارك