صباح اليوم: سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بتاريخ الاثنين.

يتابع المصريين التطورات الحاصلة على ساحة الاقتصاد العالمى، وهو الأمر الذى انعكس مباشرة على سعر العملة عالميا ومحليا، وعلى رأسهم عملة اليورو الأوروبى، نظرا لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية بها بسبب الرسوم التعريفية التى فرضها الرئيس الأمريكى علي 20 دولة أعضاء الاتحاد الاوروبى.الدستور تنشر التحديثات السعرية لعملة اليورو الاوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 12مايو 2025 ليتمكن القراء من المتابعة.
تحديث صباحى.. آخر سعر لليورو الأوروبى مقابل الجنيه بالبنوك الرسمية اليوم الاثنين 12 مايو 2025
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | التغير (%) | سعر البيع (بالجنيه ) | التغير (%) |
---|---|---|---|---|
بنك SAIB | 57.63 | -0.02% | 57.96 | -0.01% |
المصرف العربي الدولي AIB | 57.6203 | -0.0114% | 57.9525 | +0.0089% |
البنك العقاري المصري العربي | 57.6203 | -0.0114% | 57.9525 | +0.0089% |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 57.5976 | -0.0682% | 57.9297 | -0.0582% |
البنك الأهلي المصري | 57.5899 | -0.0418% | 57.9525 | +0.0089% |
البنك الأهلي الكويتي | 57.5863 | +0.925% | 58.0874 | +0.8307% |
البنك المركزي المصري | 56.8392 | -0.2298% | 57.0034 | -0.2204% |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 56.612 | -0.0112% | 57.2053 | -0.0113% |
بنك فيصل الإسلامي | 56.61 | +0.01% | 57.20 | +0.01% |
بنك CIB | 56.6019 | -0.0112% | 57.2154 | -0.0113% |
بنك نكست | 56.6009 | -0.4079% | 57.194 | -0.2569% |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 56.594 | -0.0527% | 56.9632 | -0.2872% |
بنك التعمير والإسكان | 56.5907 | -0.0224% | 57.194 | -0.0226% |
بنك الكويت الوطني NBK | 56.5896 | -0.0224% | 57.1827 | -0.0226% |
كريدي أجريكول | 56.5896 | +0.0336% | 57.1827 | +0.0339% |
بنك القاهرة | 56.5716 | -0.0404% | 56.952 | -0.2533% |
بنك البركة | 56.5716 | -0.0292% | 56.952 | -0.242% |
بنك مصر | 56.5716 | -0.0404% | 56.952 | -0.2533% |
بنك الإسكندرية | 56.5691 | -0.0516% | 56.952 | -0.2646% |
بنك قناة السويس | 56.5604 | -0.0303% | 56.9407 | -0.2533% |
البنك المصري الخليجي | 56.5503 | -0.0404% | 56.9559 | -0.2482% |
المصرف المتحد | 56.329 | -0.361% | 57.2053 | -0.2115% |
شارك