سعر الدولار اليوم، الاثنين 12 مايو 2025، في البنوك العامة والخاصة

لا يزال سعر الدولار أمام الجنيه المصري محل اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، في ظل التراجع العالمي لقيمة العملة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، وما تبعه من تحركات طفيفة في السوق المحلي.وفيما يلي، نستعرض أحدث تحديثات منتصف اليوم في أسعار الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر:
أسعار الدولار في البنوك الحكومية:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 50.74 | 50.84 | منذ 32 دقيقة |
البنك العقاري المصري العربي | 50.74 | 50.84 | منذ دقيقتين |
بنك مصر | 50.48 | 50.58 | منذ ساعة |
بنك القاهرة | 50.45 | 50.55 | منذ 12 دقيقة |
بنك الإسكندرية | 50.45 | 50.55 | منذ ساعة |
بنك قناة السويس | 50.50 | 50.60 | منذ 52 دقيقة |
البنك المركزي المصري | 50.5372 | 50.6742 | منذ 22 ساعة |
أسعار الدولار في البنوك الخاصة والأجنبية:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
بنك SAIB | 50.75 | 50.85 | منذ أسبوع |
المصرف العربي الدولي AIB | 50.74 | 50.84 | منذ أسبوع |
QNB قطر الوطني الأهلي | 50.72 | 50.82 | منذ 27 دقيقة |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.58 | 50.67 | منذ 4 ساعات |
البنك الأهلي الكويتي | 50.57 | 50.67 | منذ ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.47 | 50.57 | منذ 45 دقيقة |
بنك CIB | 50.45 | 50.55 | منذ 22 دقيقة |
بنك فيصل الإسلامي | 50.45 | 50.55 | منذ 12 دقيقة |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.45 | 50.55 | منذ 12 دقيقة |
بنك البركة | 50.43 | 50.53 | منذ ساعة |
كريدي أجريكول | 50.40 | 50.50 | منذ ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 50.55 | 50.65 | منذ 7 دقائق |
البنك المصري الخليجي | 50.47 | 50.57 | منذ ساعة |
بنك نكست | 50.45 | 50.55 | منذ دقيقتين |
المصرف المتحد | 50.45 | 50.55 | منذ ساعة |
اقرأ أيضًا
سعر اليورو اليوم الأحد 6 إبريل 2025: تحديث لحظيسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى.. تحديث مباشر من البنوك اليومسعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 6 أبريل.. إليك أسعار البنوك
سعر اليورو اليوم الأحد 6 إبريل 2025 في السوق المصرفي المصريسعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 6 أبريل.. إليك أسعار البنوك
سعر اليورو اليوم الأحد 6 إبريل 2025 في السوق المصرفي المصري
شارك