سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 12 مايو 2025: ما هو السعر الحالي في البنوك؟

تهتم جريدة الدستور بنشر أسعار الدولار على مدار خدمتها الاعلامية والالكترونية للقراء الكرام بسبب تزايد الإهتمام بهذه العملة الرئيسية والتى تعتبر حجز زاوية فى كل التعاملات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، والسبب وراء ذلك هو إستمرار رصد مرحكات البحث لاستفسارات المهتمين بالسويشا ميديا بالسؤال حول سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 12 مايو 2025: كم السعر الآن في البنوك؟ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 12 مايو 2025: كم السعر الآن في البنوك؟
أسعار الدولار فى البنوك الحكومية
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 50.74 | 50.84 |
البنك العقاري المصري العربي | 50.74 | 50.84 |
بنك مصر | 50.48 | 50.58 |
بنك القاهرة | 50.45 | 50.55 |
بنك الإسكندرية | 50.45 | 50.55 |
بنك قناة السويس | 50.50 | 50.60 |
البنك المركزي المصري | 50.5372 | 50.6742 |
أسعار الدولار فى البنوك الأجنبية والخاصة
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه ) |
---|---|---|
بنك SAIB | 50.75 | 50.85 |
المصرف العربي الدولي AIB | 50.74 | 50.84 |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 50.72 | 50.82 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.58 | 50.67 |
البنك الأهلي الكويتي | 50.57 | 50.67 |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.47 | 50.57 |
بنك CIB | 50.45 | 50.55 |
بنك فيصل الإسلامي | 50.45 | 50.55 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.45 | 50.55 |
بنك البركة | 50.43 | 50.53 |
كريدي أجريكول | 50.40 | 50.50 |
بنك التعمير والإسكان | 50.55 | 50.65 |
البنك المصري الخليجي | 50.47 | 50.57 |
بنك نكست | 50.45 | 50.55 |
المصرف المتحد | 50.45 | 50.55 |
شارك