سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك الرسمية | 13 مايو 2025

ترتبط أهمية متابعة الريال السعودى والتغييرات السعرية الحاصلة به، بمدى إحتياج المصريين إليه سواء لإتمام التعاقدات التجارية أو لإتمام التحويلات المالية لذويهم والأهم هو ضرورة توفيره كعملة مع المصريين إثناء رحلات الحج والعمرة الى الآراضى المقدسة. الدستور تنشر أخر سعر للريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية الرسمية اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 ليتسنى للمهتم متابعة الجديد وتحديد انسب التوقيتات لتغيير العملة بحوزتهم بيعا وشراءا.
تحديث صباح الثلاثاء..أعرف سعر الريال السعودى مقابل الجنيه بالبنوك الرسمية|13مايو 2025
البنك | سعر الشراء | التغير (%) | سعر البيع | التغير (%) | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|
المصرف العربي الدولي (AIB) | 13.526 ج.م | -0.0026% | 13.5537 ج.م | -0.0027% | منذ أسبوع |
البنك الأهلي المصري | 13.4812 ج.م | -0.0027% | 13.5537 ج.م | -0.0027% | منذ 23 دقيقة |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.4581 ج.م | -0.0267% | 13.4825 ج.م | -0.0263% | منذ 8 دقائق |
البنك الأهلي الكويتي | 13.4562 ج.م | +0.0182% | 13.4825 ج.م | +0.0171% | منذ 3 دقائق |
البنك المركزي المصري | 13.4473 ج.م | -0.0261% | 13.4831 ج.م | -0.0275% | منذ 18 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 13.4388 ج.م | -0.0053% | 13.5074 ج.م | -0.0053% | منذ 33 دقيقة |
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 13.4358 ج.م | -0.0159% | 13.5484 ج.م | -0.016% | منذ 18 دقيقة |
بنك نكست | 13.4323 ج.م | -0.0054% | 13.4786 ج.م | -0.0053% | منذ 20 ساعة |
بنك CIB | 13.4283 ج.م | -0.0053% | 13.4814 ج.م | +0.0039% | منذ 13 دقيقة |
بنك الإسكندرية | 13.4247 ج.م | -0.008% | 13.4771 ج.م | -0.008% | منذ 18 دقيقة |
البنك المصري الخليجي | 13.4247 ج.م | -0.0053% | 13.4513 ج.م | -0.0053% | منذ دقيقتين |
بنك القاهرة | 13.4042 ج.م | -0.0106% | 13.4771 ج.م | -0.0004% | منذ 3 دقائق |
بنك مصر | 13.4042 ج.م | -0.008% | 13.4771 ج.م | -0.008% | منذ ساعة |
بنك فيصل الإسلامي | 13.40 ج.م | -0.03% | 13.47 ج.م | -0.03% | منذ 14 ساعة |
بنك قناة السويس | 13.3919 ج.م | -0.0046% | 13.479 ج.م | -0.0053% | منذ 48 دقيقة |
بنك البركة | 13.3796 ج.م | +0.0017% | 13.4771 ج.م | +0.0053% | منذ 23 دقيقة |
كريدي أجريكول | 13.3779 ج.م | +0.008% | 13.4718 ج.م | +0.008% | منذ 3 دقائق |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 13.3595 ج.م | -0.0106% | 13.4898 ج.م | -0.0107% | منذ 19 ساعة |
بنك SAIB | 13.33 ج.م | -0.01% | 13.56 ج.م | -0.02% | منذ أسبوع |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.3184 ج.م | -0.029% | 13.4991 ج.م | -0.0294% | منذ 3 دقائق |
البنك العقاري المصري العربي | 13.1792 ج.م | -0.0026% | 13.5544 ج.م | -0.0027% | منذ 28 دقيقة |
المصرف المتحد | 13.0035 ج.م | -0.0052% | 13.4747 ج.م | -0.0053% | منذ 19 ساعة |
شارك