تحديث البنك المركزي لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه صباح الثلاثاء 13 مايو 2025

تنشر الدستور تحديث البنك المركزى لأسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 13مايو 2025 ليتسنى للمهتمين بهذه العملة متابعة التغييرات السعرية بها، وكذا تحديد أنسب القرارات الاقتصادية المناسبة لهم سواء ببيع هذه العملة بحوزتهم أو بشراءها.
ننشر تحديث البنك المركزى لأسعار الدولار مقابل الجنيه صباح الثلاثاء 13مايو 2025
البنك | سعر الشراء | التغير (%) | سعر البيع | التغير (%) | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|
بنك SAIB | 50.75 ج.م | -0.02% | 50.85 ج.م | -0.02% | منذ أسبوع |
البنك الأهلي المصري | 50.74 ج.م | -0.01% | 50.84 ج.م | -0.01% | منذ 12 دقيقة |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 50.74 ج.م | -0.01% | 50.84 ج.م | -0.01% | منذ أسبوع |
البنك العقاري المصري العربي | 50.74 ج.م | -0.01% | 50.84 ج.م | -0.01% | منذ 17 دقيقة |
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 50.72 ج.م | -0.06% | 50.82 ج.م | -0.06% | منذ 7 دقائق |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.58 ج.م | -0.02% | 50.67 ج.م | -0.03% | منذ يوم |
بنك التعمير والإسكان | 50.55 ج.م | -0.02% | 50.65 ج.م | -0.02% | منذ 22 دقيقة |
البنك الأهلي الكويتي | 50.45 ج.م | -0.12% | 50.5047 ج.م | -0.0453% | منذ ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.45 ج.م | -0.11% | 50.55 ج.م | -0.11% | منذ 27 دقيقة |
بنك فيصل الإسلامي | 50.45 ج.م | -0.11% | 50.55 ج.م | -0.11% | منذ 14 ساعة |
بنك مصر | 50.45 ج.م | -0.03% | 50.55 ج.م | -0.03% | منذ ساعة |
بنك نكست | 50.45 ج.م | -0.02% | 50.55 ج.م | -0.02% | منذ 19 ساعة |
بنك القاهرة | 50.45 ج.م | -0.04% | 50.55 ج.م | -0.04% | منذ 27 دقيقة |
بنك CIB | 50.45 ج.م | -0.02% | 50.55 ج.م | -0.02% | منذ دقيقة |
بنك الإسكندرية | 50.45 ج.م | -0.03% | 50.55 ج.م | -0.03% | منذ 7 دقائق |
بنك البركة | 50.45 ج.م | +0.02% | 50.55 ج.م | +0.02% | منذ 11 دقيقة |
البنك المصري الخليجي | 50.45 ج.م | -0.02% | 50.55 ج.م | -0.02% | منذ 16 ساعة |
البنك المركزي المصري | 50.4382 ج.م | -0.099% | 50.5711 ج.م | -0.1031% | منذ 18 ساعة |
بنك قناة السويس | 50.43 ج.م | -0.02% | 50.53 ج.م | -0.02% | منذ 37 دقيقة |
المصرف المتحد | 50.43 ج.م | -0.02% | 50.53 ج.م | -0.02% | منذ 19 ساعة |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 50.43 ج.م | -0.04% | 50.53 ج.م | -0.04% | منذ 19 ساعة |
كريدي أجريكول | 50.43 ج.م | +0.03% | 50.53 ج.م | +0.03% | م |
شارك