أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. تحديثات اليوم 15 مايو 2025

سجل الريال السعودي استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المصرية، حيث تراوحت الأسعار بين 13.38 ج.م و13.47 ج.م للبيع. يتوقع أن يظل الريال السعودي مستقرًا أو يشهد زيادات في الأسابيع المقبلة مع بداية موسم الحج وزيادة الطلب على العملة السعودية.
سعر الريال السعودي بالجنيه المصري.. تحديثات الأسعار اليوم 15 مايو 2025
البنك | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
---|---|---|
الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.4291 | 13.4558 |
الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي | 13.4264 | 13.4531 |
الريال السعودي في البنك المركزي المصري | 13.417 | 13.4526 |
الريال السعودي في المصرف العربي الدولي AIB | 13.4101 | 13.4371 |
الريال السعودي في بنك نكست | 13.4083 | 13.4546 |
الريال السعودي في البنك المصري الخليجي | 13.4052 | 13.4318 |
الريال السعودي في بنك CIB | 13.4043 | 13.4535 |
الريال السعودي في بنك الإسكندرية | 13.4007 | 13.4531 |
الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان | 13.3883 | 13.4531 |
الريال السعودي في بنك القاهرة | 13.3803 | 13.4531 |
الريال السعودي في بنك مصر | 13.3803 | 13.4531 |
الريال السعودي في البنك الأهلي المصري | 13.3803 | 13.4535 |
الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي | 13.38 | 13.45 |
الريال السعودي في بنك قناة السويس | 13.3753 | 13.463 |
الريال السعودي في بنك البركة | 13.351 | 13.4451 |
الريال السعودي في كريدي أجريكول | 13.3438 | 13.4371 |
الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 13.3377 | 13.4508 |
الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK | 13.3337 | 13.4638 |
الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي | 13.292 | 13.4724 |
الريال السعودي في بنك SAIB | 13.23 | 13.46 |
الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي | 13.0805 | 13.4535 |
الريال السعودي في المصرف المتحد | 12.9752 | 13.4453 |
أسعار الذهب بالريال السعودي
النوع | السعر بالريال السعودي | التغيير في السعر (%) |
---|---|---|
أونصة الذهب (ounce-gold) | 11،803.16 | -0.045% |
ذهب عيار 24 (karat-24) | 379.48 | -0.045% |
ذهب عيار 22 (karat-22) | 347.60 | -0.046% |
ذهب عيار 21 (karat-21) | 332.05 | -0.042% |
ذهب عيار 18 (karat-18) | 284.61 | -0.046% |
ذهب عيار 14 (karat-14) | 222 | -0.041% |
ذهب عيار 12 (karat-12) | 189.74 | -0.042% |
ذهب عيار 9 (karat-9) | 142.31 | -0.042% |
الجنيه الذهب (gold-pound) | 2،656.36 | -0.045% |
اقرأ أيضا
أسعار الدولار مقابل الجنيه.. سعر الدولار الآن وفق البنك المركزيانخفاض الدولار وسط تكهنات بتبني واشنطن سياسة ضعف العملة
شارك