سعر الدولار الحالي في البنوك المصرية

على مدار اليوم يتابع الغالبية العظمى من المصريينالتحديثات السعرية في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وهو الأمر الذي تحرص “الدستور” على نشر تحديثاته بصفة مستمرة ليتمكن القارئ من المتابعة للاطلاع.
سعر الدولار الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع ( بالجنيه ) |
---|---|---|
سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه | 50.37 | 50.47 |
سعر الدولار ببنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه | 50.36 | 50.46 |
سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه | 50.15 | 50.25 |
سعر الدولار ببنك مصر مقابل الجنيه | 50.11 | 50.21 |
سعر الدولار ببنك الإسكندرية مقابل الجنيه | 50.11 | 50.21 |
سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري مقابل الجنيه | 50.11 | 50.21 |
سعر الدولار ببنك SAIB مقابل الجنيه | 50.11 | 50.21 |
سعر الدولار بالمصرف العربي الدولي (AIB) مقابل الجنيه | 50.11 | 50.21 |
سعر الدولار ببنك CIB مقابل الجنيه | 50.11 | 50.21 |
سعر الدولار ببنك القاهرة مقابل الجنيه | 50.11 | 50.21 |
سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه | 50.11 | 50.21 |
سعر الدولار ببنك البركة مقابل الجنيه | 50.10 | 50.20 |
سعر الدولار بالبنك المصري الخليجي مقابل الجنيه | 50.10 | 50.20 |
سعر الدولار بالمصرف المتحد مقابل الجنيه | 50.10 | 50.20 |
سعر الدولار بالبنك العقاري المصري العربي مقابل الجنيه | 50.10 | 50.20 |
سعر الدولار ببنك نكست مقابل الجنيه | 50.10 | 50.20 |
سعر الدولار بالبنك المركزي المصري مقابل الجنيه | 50.0813 | 50.2152 |
سعر الدولار ببنك الكويت الوطني (NBK) مقابل الجنيه | 50.08 | 50.18 |
سعر الدولار بالبنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه | 50.08 | 50.1482 |
سعر الدولار ببنك قطر الوطني الأهلي (QNB) مقابل الجنيه | 50.08 | 50.18 |
سعر الدولار ببنك قناة السويس مقابل الجنيه | 50.08 | 50.18 |
سعر الدولار ببنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه | 50.08 | 50.18 |
شارك