تحديث يومي: تعرف على سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم وفقاً للبنك المركزي المصري

تشهد العلاقات المصرية الاوروبية تطور كبير على مدار السنوات الماضية تصل خلالها إلى مصاف الشراكات الإستراتيجية، وبات من الضرورى متابعة التحديثات السعرية لعملة اليورو الاوروبى مقابل الجنيه المصرى وذلك لإرتباطه بنواحى إقتصادية هامه بالشأن المصرى.الدستور تنشر تحديثات أسعار اليورو الاوروبى مقابل الجنيه المصرى وفق أخر تحديث للبنك المركزى المصري اليوم السبت 17مايو 2025 ليتمكن القراء من متابعته رسميا.
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم بحسب البنك المركزى المصرى
البنك | سعر الشراء | التغير (%) | سعر البيع | التغير (%) |
---|---|---|---|---|
سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك فيصل الإسلامي | 56.30 ج.م | +0.45% | 56.77 ج.م | +0.61% |
سعر اليورو مقابل الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي | 56.2734 ج.م | -0.1337% | 56.5314 ج.م | -0.0622% |
سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري | 56.091 ج.م | -0.4183% | 56.246 ج.م | -0.4202% |
سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك التعمير والإسكان | 56.0276 ج.م | -0.2799% | 56.4207 ج.م | -0.0945% |
سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك CIB | 55.9829 ج.م | -0.0112% | 56.3858 ج.م | -0.0113% |
سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك القاهرة | 55.9829 ج.م | -0.0559% | 56.3758 ج.م | -0.0561% |
سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر | 55.9829 ج.م | -0.0447% | 56.3758 ج.م | -0.0449% |
سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري | 55.9829 ج.م | -0.0112% | 56.3758 ج.م | -0.0112% |
سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي | 55.9829 ج.م | -0.2681% | 56.3758 ج.م | -0.2695% |
سعر اليورو مقابل الجنيه بالمصرف العربي الدولي AIB | 55.9829 ج.م | -0.0223% | 56.3758 ج.م | -0.0224% |
سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية | 55.9804 ج.م | -0.2793% | 56.3758 ج.م | -0.2807% |
سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك SAIB | 55.98 ج.م | +0.01% | 56.38 ج.م | +0.02% |
سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك العقاري المصري العربي | 55.9717 ج.م | -0.2905% | 56.3646 ج.م | -0.2919% |
سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك البركة | 55.9717 ج.م | -0.0559% | 56.3646 ج.م | -0.0561% |
سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المصري الخليجي | 55.9617 ج.م | -0.2793% | 56.3746 ج.م | -0.1445% |
سعر اليورو مقابل الجنيه بكريدي أجريكول | 55.9494 ج.م | +0.0335% | 56.3421 ج.م | +0.0337% |
سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك قناة السويس | 55.9494 ج.م | -0.0447% | 56.3421 ج.م | -0.0449% |
سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك قطر الوطني الأهلي QNB | 55.9494 ج.م | -0.0558% | 56.3421 ج.م | -0.0561% |
سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطني NBK | 55.9494 ج.م | -0.0223% | 56.3421 ج.م | -0.0225% |
سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك نكست | 55.9367 ج.م | -0.0335% | 56.3997 ج.م | -0.0338% |
سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي | 55.8019 ج.م | -0.3477% | 56.3065 ج.م | -0.2137% |
سعر اليورو مقابل الجنيه بالمصرف المتحد | 55.6919 ج.م | +0.0334% | 56.3646 ج.م | +0.0337% |
شارك