تحديثات الصباح: سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 مايو 2025

فى بداية كل صباح يستهل المصريين بمتابعة أخر التحديثات السعرية لأهم العملات الاجنبية وفى المقدمة الدولار الامريكى التى تعتبر شريان الحياه الرئيسية لاقتصاد العالم، حيث يمثل الدولار قرابة 60% من حجم التجارة الدولية لمصر مع العالم.تنشر “الدستور” التحديث الصباحى لسعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 17مايو 2025، وفق أخر سعر نشرته شاشات البنوك ومكاتب الصرافة المرخصة المعتمدة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17مايو2025
البنك | سعر الشراء | التغير (%) | سعر البيع | التغير (%) |
---|---|---|---|---|
سعر الدولار مقابل الجنه ببنك بمصرف أبوظبي الإسلامي | 50.37 ج.م | -0.07% | 50.47 ج.م | -0.06% |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك فيصل الإسلامي | 50.36 ج.م | -0.03% | 50.46 ج.م | -0.03% |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك التعمير والإسكان | 50.15 ج.م | -0.21% | 50.25 ج.م | -0.21% |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك مصر | 50.11 ج.م | -0.04% | 50.21 ج.م | -0.04% |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية | 50.11 ج.م | -0.25% | 50.21 ج.م | -0.25% |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري | 50.11 ج.م | -0.01% | 50.21 ج.م | -0.01% |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك SAIB | 50.11 ج.م | +0.01% | 50.21 ج.م | +0.01% |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصرف العربي الدولي AIB | 50.11 ج.م | -0.02% | 50.21 ج.م | -0.02% |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك CIB | 50.11 ج.م | -0.01% | 50.21 ج.م | -0.01% |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك القاهرة | 50.11 ج.م | -0.03% | 50.21 ج.م | -0.03% |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي | 50.11 ج.م | -0.24% | 50.21 ج.م | -0.24% |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك البركة | 50.10 ج.م | -0.05% | 50.20 ج.م | -0.05% |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المصري الخليجي | 50.10 ج.م | -0.25% | 50.20 ج.م | -0.25% |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصرف المتحد | 50.10 ج.م | +0.03% | 50.20 ج.م | +0.03% |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك العقاري المصري العربي | 50.10 ج.م | -0.26% | 50.20 ج.م | -0.26% |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك نكست | 50.10 ج.م | -0.03% | 50.20 ج.م | -0.03% |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري | 50.0813 ج.م | -0.2431% | 50.2152 ج.م | -0.24% |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطني NBK | 50.08 ج.م | -0.02% | 50.18 ج.م | -0.02% |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي | 50.08 ج.م | -0.28% | 50.1482 ج.م | -0.3118% |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك قطر الوطني الأهلي QNB | 50.08 ج.م | -0.05% | 50.18 ج.م | -0.05% |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك قناة السويس | 50.08 ج.م | -0.04% | 50.18 ج.م | -0.04% |
سعر الدولار مقابل الجنيه بكريدي أجريكول | 50.08 ج.م | +0.03% | 50.18 ج.م | +0.03% |
شارك