سعر اليورو في البنوك المصرية بتاريخ الأحد 18 مايو 2025

يستمر سعر اليورو في السوق المصرفي المصري في التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في مختلف البنوك المصرية، حيث سجلت بعض البنوك انخفاضًا طفيفًا في أسعار الشراء والبيع.وفي التقرير التالي، يرصد “الدستور” سعر اليورو في السوق المصرفي المصري اليوم الأحد 18 مايو 2025.
سعر اليورو في السوق المصرفي اليوم
اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
سعر اليورو بنك التنمية الصناعية (IDB) | 56.32 | 56.52 |
سعر اليورو بنك اتش اس بي سي – مصر (HSBC) | 55.94 | 56.33 |
سعر اليورو مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 55.79 | 56.35 |
سعر اليورو ميد بنك (MID Bank) | 55.79 | 56.27 |
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 55.78 | 56.33 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 55.78 | 56.29 |
البنك الأهلي المصري (NBE) | 55.74 | 56.29 |
بنك مصر (BM) | 55.74 | 56.29 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 55.74 | 56.29 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 55.74 | 56.29 |
بنك نكست (NXT) | 55.74 | 56.29 |
بنك القاهرة (BDC) | 55.74 | 56.29 |
البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 55.73 | 56.30 |
البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 55.73 | 56.21 |
بنك قناة السويس (SCB) | 55.73 | 56.30 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 55.72 | 56.30 |
بنك البركة – مصر (Al Baraka) | 55.72 | 56.26 |
البنك الأهلي المتحد – مصر (AUB) | 55.72 | 56.26 |
بنك الكويت الوطني – مصر (NBK) | 55.72 | 56.26 |
البنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK) | 55.72 | 56.33 |
بنك قطر الوطني – مصر (QNB Alahli) | 55.72 | 56.20 |
بنك فيصل الإسلامي – مصر (Faisal) | 55.71 | 56.26 |
بنك التعمير والإسكان (HDB) | 55.70 | 56.26 |
بنك أبوظبي الأول – مصر (FABMISR) | 55.70 | 56.26 |
بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 55.70 | 56.26 |
كريدي أجريكول (CA) | 55.70 | 56.25 |
المصرف المتحد (UB) | 55.44 | 56.26 |
اقرأ أيضًا:
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 14 مايو 2025سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 في السوق المحليأسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 في محلات المجوهراتسعر البنزين والسولار اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 في مصر
شارك