أسعار الذهب في مصر: أحدث تحديث لأسعار الذهب يوم الإثنين 19 مايو 2025

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 19 مايو 2025، استقرارًا نسبيًا في السوق المحلية، مع تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأيام الماضية، يأتي ذلك في ظل تراجع طفيف في الأسعار العالمية، مما يعكس توازنًا بين العرض والطلب في السوق المصري.على الصعيد العالمي، استقر سعر أونصة الذهب عند 3،204 دولارات، مما يشير إلى هدوء نسبي في الأسواق الدولية بعد فترة من التقلبات.
آخر تحديث لسعر الذهب الإثنين 19 مايو 2025
العيار / الوحدة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 5،160 ج.م | 5،183 ج.م |
سعر الذهب عيار 22 | 4،730 ج.م | 4،751 ج.م |
سعر الذهب عيار 21 | 4،515 ج.م | 4،535 ج.م |
سعر الذهب عيار 18 | 3،870 ج.م | 3،887 ج.م |
سعر الذهب عيار 14 | 3،009 ج.م | 3،023 ج.م |
الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) | 36،260 ج.م | 36،280 ج.م |
أونصة الذهب (عالميًا) | $3،203.5 | $3،204 |
سعر الدولار مقابل الجنيه | 50.07 ج.م | 50.17 ج.م |
أسعار الفضة في مصر اليوم – الإثنين 19 مايو 2025
العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
فضة عيار 999 | 56.00 ج.م | 58.00 ج.م |
فضة عيار 925 | 51.75 ج.م | 53.75 ج.م |
فضة عيار 900 | 50.25 ج.م | 52.25 ج.م |
فضة عيار 800 | 44.75 ج.م | 46.50 ج.م |
فضة عيار 600 | 33.50 ج.م | 35.00 ج.م |
سعر أوقية الفضة عالميًا
سعر الشراء: 32.458 دولار – سعر البيع: 32.487 دولار
أسعار السبائك الفضية (عيار 999)
المنتج | السعر بالجنيه |
---|---|
سبيكة 1 كجم | 65،275 ج.م |
سبيكة 500 جم | 33،415 ج.م |
سبيكة 250 جم | 16،775 ج.م |
سبيكة 250 جم | 17،190 ج.م |
سبيكة 50 جم | 2،840 ج.م |
اقرا ايضا
سعر الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025 بالمحلات والصاغة
أسعار الذهب في محلات المجوهرات اليوم الأحد 18 مايو 2025
سعر الدولار لحظة بلحظة اليوم الأحد 18 مايو 2025 في بنوك مصر
شارك