سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم تفاوتًا طفيفًا بين مختلف البنوك، مع تسجيل بعض التغيرات البسيطة في أسعار الشراء والبيع، تقدم الدستور متابعه مستمرة لنشر أسعار العملات في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، لاخر تحديث لحظة بلحظة، لننشر أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك المصرفية بمصر
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم
البنك | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
---|---|---|
الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي | 13.38 | 13.45 |
الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.3648 | 13.3957 |
الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي | 13.3603 | 13.3873 |
الريال السعودي في المصرف العربي الدولي (AIB) | 13.3488 | 13.3758 |
الريال السعودي في البنك المركزي المصري | 13.3414 | 13.3774 |
الريال السعودي في بنك نكست | 13.3311 | 13.3773 |
الريال السعودي في بنك CIB | 13.3271 | 13.3762 |
الريال السعودي في بنك الإسكندرية | 13.3236 | 13.3755 |
الريال السعودي في البنك المصري الخليجي | 13.3236 | 13.3776 |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري | ||
الريال السعودي في بنك القاهرة | 13.3032 | 13.3758 |
الريال السعودي في بنك مصر | 13.3032 | 13.3758 |
الريال السعودي في البنك الأهلي المصري | 13.3032 | 13.3758 |
الريال السعودي في بنك قناة السويس | 13.2903 | 13.3815 |
الريال السعودي في كريدي أجريكول | 13.2774 | 13.3705 |
الريال السعودي في بنك البركة | 13.276 | 13.3701 |
الريال السعودي في بنك الكويت الوطني (NBK) | 13.2592 | 13.3923 |
الريال السعودي في بنك QNB | 13.2583 | 13.3705 |
الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.2181 | 13.3976 |
الريال السعودي في بنك SAIB | 13.15 | 13.38 |
الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي | 13.0026 | 13.3728 |
الريال السعودي في المصرف المتحد | 12.9056 | 13.3733 |
اقرا ايضا
سعر الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025 بالمحلات والصاغة
أسعار الذهب في محلات المجوهرات اليوم الأحد 18 مايو 2025
سعر الدولار لحظة بلحظة اليوم الأحد 18 مايو 2025 في بنوك مصر
أسعار الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025| سعر جرام الذهب عيار 21 الآن
شارك