تحديث يومي: سعر اليوان مقابل الجنيه | أبرز أسعار العملات العربية والأجنبية حالياً

بما أن الصين تعتبر أكبر شريك تجارى لمصر، بدأ المصريين فى متابعة التحديثات السعرية فى سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك الرسمية التى تقوم بتغيير وتوفير هذه العملة بسوق النقد المحلى وهم ( بنك فيصل الاسلامى ، البنك الاهلى المصرى، البنك التجارى الدولى ،بنك القاهرة ) وذلك لإختيار افضل القرارات المالية فى التوقيت المناسب كذلك أضحى من الضرورى ان يراقب المصريين التغييرات السعرية فى عملات النقد الاجنبية والاوروبية والعربية بسبب التغييرات المفاجئة فى سعر الدولار العالمى ولهذا تقوم الدستور بنشر أسعار هذه العملات اليوم الاثنين 19مايو 2025
سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى|تحديث رسمى بالبنك المركزى
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه ) | آخر تحديث |
---|---|---|---|
سعر اليوان بنك فيصل الإسلامي | 7.01 | 7.03 | 12:12 – 19/05/2025 |
سعر اليوان بالبنك الأهلي المصري (NBE) | 6.94 | 6.96 | 12:12 – 19/05/2025 |
سعر اليوان بالبنك التجاري الدولي (CIB) | 6.92 | 6.95 | 12:12 – 19/05/2025 |
سعر اليوان ببنك القاهرة (BDC) | 6.92 | 6.95 | 12:12 – 19/05/2025 |
أسعار أهم العملات الاجنبية والاوروبية والعربية بحسب تحديث البنك المركزى
العملة | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه ) |
---|---|---|
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه | 50.36 | 50.46 |
سعر اليورو مقابل الجنيه | 56.30 | 56.77 |
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه | 66.93 | 67.40 |
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه | 7.01 | 7.03 |
سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه | 59.94 | 60.46 |
سعر الكرونة الدنماركية مقابل الجنيه | 7.5006 | 7.533 |
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه | 162.93 | 164.25 |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه | 13.38 | 13.45 |
سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه | 70.4818 | 70.8681 |
سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه | 132.72 | 133.1067 |
سعر الريال القطري مقابل الجنيه | 13.7177 | 13.7767 |
سعر الريال العماني مقابل الجنيه | 129.9693 | 130.3304 |
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه | 13.69 | 13.73 |
سعر الكرونة السويدية مقابل الجنيه | 5.1206 | 5.1567 |
سعر الكرونة النرويجيةمقابل الجنيه | 4.8163 | 4.8427 |
سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه | 35.8426 | 35.9733 |
سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه | 32.0269 | 32.1418 |
سعر الين الياباني مقابل الجنيه | 0.3444 | 0.3466 |
شارك