أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر: سعر جرام عيار 21 بالأسواق

يُعد الذهب من أكثر الأصول التي تحظى باهتمام واسع في مصر، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.. ومن خلال خدمة التحديث اللحظي التي يقدمها “الدستور”، يمكنك الاستفادة من كل تغيير في السعر لصالحك، سواء كنت مستثمرًا محترفًا أو مواطنًا يبحث عن فرصة شراء ذكية.
سعر الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة
العيار | السعر بيع (جنيه مصري) | السعر شراء (جنيه مصري) | التغير | الاتجاه |
---|---|---|---|---|
عيار 24 | 5182.75 | 5154.25 | -5.75 | هبوط |
عيار 22 | 4751 | 4724.75 | -5.25 | هبوط |
عيار 21 | 4535 | 4510 | -5 | هبوط |
عيار 18 | 3887.25 | 3865.75 | -4.25 | هبوط |
عيار 14 | 3023.25 | 3006.75 | -3.25 | هبوط |
عيار 12 | 2591.5 | 2577.25 | -2.75 | هبوط |
عيار 9 | 1943.5 | 1932.75 | -2.25 | هبوط |
أوقية الذهب | 3244.99 $ | 3244.63 $ | -1.75 | هبوط |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الاثنين في مصر:
وزن السبيكة (جرام) | التفاصيل والسعر |
---|---|
0.25 | سبيكة ذهب 0.25 جرام عيار 24 – 1،485.71 جنيه مصري |
0.5 | سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 – 2،781.43 جنيه مصري |
1 | سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 – 5،382.86 جنيه مصري |
2.5 | سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 – 13،294.64 جنيه مصري |
5 | سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 – 26،439.29 جنيه مصري |
10 | سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 – 52،868.57 جنيه مصري |
15.55 | سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 – 82،195.08 جنيه مصري |
20 | سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 – 105،717.14 جنيه مصري |
25 | سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 – 132،146.43 جنيه مصري |
31.10 (أونصة) | أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24 – 164،359.06 جنيه مصري |
50 | سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 – 264،142.86 جنيه مصري |
100 | سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 – 528،085.71 جنيه مصري |
سعر السبائك الذهبية الكبيرة في سوق الصاغة الإثنين:
وزن السبيكة (جرام) | التفاصيل والسعر |
---|---|
250 | سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 – 1،312،714.29 جنيه مصري |
500 | سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 – 2،625،428.57 جنيه مصري |
1000 (1 كيلو) | سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 – 5،248،857.14 جنيه مصري |
سعر العملات الذهبية اليوم الإثنين في مصر:
سعر جنيه الذهب في سوق الصاغة:
الوزن (جرام) | التفاصيل والسعر |
---|---|
2 | ربع جنيه ذهب عيار 21 – 2 جرام – 9،264.00 جنيه مصري |
4 | نصف جنيه ذهب عيار 21 – 4 جرام – 18،516.00 جنيه مصري |
8 | جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام – 36،992.00 جنيه مصري |
شارك