استكشف أسعار الذهب في مصر بتاريخ 19 مايو 2025: مستجدات حول عيار 21

ارتفع الذهب بقوة في معاملات اليوم مدعومًا باندفاع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، عقب قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1.وفي التقرير التالي، يوضح “الدستور” سعر الذهب اليوم في مصر 19 مايو 2025.
أسعار الذهب والفضة عالميًا الإثنين 19 مايو 2025
الأداة | السعر | التغيّر |
---|---|---|
الذهب الفوري | 3 229.69 دولار/أونصة | ▲ 0.9 % |
عقود الذهب الأمريكية الآجلة | 3 232.80 دولار | ▲ 1.4 % |
الفضة الفورية | 32.37 دولار/أونصة | ▲ 0.3 % |
البلاديوم | 971.71 دولار | ▲ 1.1 % |
البلاتين | 997.37 دولار | ▲ 1.0 % |
لماذا قفز الذهب؟
خفض التصنيف الأمريكيموديز أرجعت القرار إلى تفاقم الدين وخدمة الفوائد مقارنةً بنظرائها ذوي التصنيف المماثل.تراجع الدولارهبوط مؤشر العملة الخضراء لأدنى مستوى منذ 8 مايو جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.توتر تجاري متجدّدتأكيد وزير الخزانة الأميركي مضيّ الرئيس السابق ترامب في تهديداته الجمركية دفع المستثمرين لاحتماء بالمعدن النفيس.
خريطة أسعار الذهب في مصر
العيار | البيع (جنيه/جرام) | الشراء (جنيه/جرام) |
---|---|---|
24 | 5 160 | 5 183 |
21 (الأكثر تداولًا) | 4 515 | 4 535 |
18 | 3 870 | 3 887 |
14 | 3 009 | 3 023 |
الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) | 36 260 | 36 280 |
تغيرات العيارات التفصيلية
العيار | البيع (ج) | الشراء (ج) | التغير | الاتجاه |
---|---|---|---|---|
24 | 5 200 | 5 171.5 | – 5.75 | ▼ |
22 | 4 766.75 | 4 740.5 | – 5.25 | ▼ |
21 | 4 550 | 4 525 | – 5 | ▼ |
18 | 3 900 | 3 878.5 | – 4.25 | ▼ |
14 | 3 033.25 | 3 016.75 | – 3.25 | ▼ |
12 | 2 600 | 2 585.75 | – 2.75 | ▼ |
9 | 1 950 | 1 939.25 | – 2.25 | ▼ |
شارك