سعر الدولار الحالي في البنك الأهلي وبنك مصر والبنوك الأخرى.. أحدث التحديثات

بعد الانخفاض العالمى فى أسعار الدولار الامريكى، تزاحمت أيادى المهتمين بهذه العملة الأمريكية بمعرفة الجديد فى أسعارها، للوقوف على أخر تحديث رسمى بأسعاره فى البنوك الرسمية والخاصة العاملة فى مصر، والدستور بدورها تنشر تحديث أسعار الدولار مقابل الجنيه فى ظهيرة تعاملات اليوم الثلاثاء 20مايو 2025
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر وبقية البنوك.. آخر التحديثات
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك فيصل الإسلامي | 50.36 ج.م | 50.46 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي | 50.09 ج.م | 50.19 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك قطر الوطني الأهلي QNB | 50.01 ج.م | 50.11 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك SAIB | 50.01 ج.م | 50.11 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك نكست | 50.01 ج.م | 50.11 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي | 50.01 ج.م | 50.11 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية | 50.00 ج.م | 50.10 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك كريدي أجريكول | 50.00 ج.م | 50.10 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي | 50.00 ج.م | 50.10 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصرف العربي الدولي AIB | 50.00 ج.م | 50.10 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصرف المتحد | 50.00 ج.م | 50.10 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك مصر | 49.99 ج.م | 50.09 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك قناة السويس | 49.99 ج.م | 50.09 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطني NBK | 49.99 ج.م | 50.09 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك القاهرة | 49.99 ج.م | 50.09 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك CIB | 49.99 ج.م | 50.09 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المصري الخليجي | 49.99 ج.م | 50.09 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك البركة | 49.99 ج.م | 50.09 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري | 49.99 ج.م | 50.09 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري | 49.9852 ج.م | 50.1205 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك العقاري المصري العربي | 49.98 ج.م | 50.08 ج.م |
سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك التعمير والإسكان | 49.95 ج.م | 50.05 ج.م |
شارك