أسعار الدولار والعملة الأجنبية اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في البنك المركزي

لازال الاهتمام بمتابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في البنك المركزي تحتل المراكز الأولى لمحركات البحث المختلفة، بسبب التغييرات السعرية فى أسعارها سواء بالانخفاض او الارتفاع. وتقدم “الدستور” خدمة إخبارية متكاملة وذلك بنشر أسعار العملات فى البنك المركزى
سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في البنك المركزي
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الدولار الأمريكي فى البنك المركزى | 50.36 ج.م | 50.46 ج.م |
سعر اليورو فى البنك المركزى | 56.3634 ج.م | 56.5209 ج.م |
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى | 66.93 ج.م | 67.40 ج.م |
سعر اليوان الصيني فى البنك المركزى | 7.01 ج.م | 7.03 ج.م |
سعر الفرنك السويسري فى البنك المركزى | 60.0135 ج.م | 60.1832 ج.م |
سعر الكرونة الدنماركية فى البنك المركزى | 7.5545 ج.م | 7.5757 ج.م |
سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى | 162.93 ج.م | 164.25 ج.م |
سعر الريال السعودي فى البنك المركزى | 13.38 ج.م | 13.45 ج.م |
سعر الدينار الأردني فى البنك المركزى | 70.4017 ج.م | 70.7917 ج.م |
سعر الدينار البحريني فى البنك المركزى | 132.5833 ج.م | 132.9528 ج.م |
سعر الريال القطري فى البنك المركزى | 13.7025 ج.م | 13.7637 ج.م |
سعر الريال العماني فى البنك المركزى | 129.8318 ج.م | 130.2001 ج.م |
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى | 13.69 ج.م | 13.73 ج.م |
سعر الكرونة السويدية فى البنك المركزى | 5.1592 ج.م | 5.1746 ج.م |
سعر الكرونة النرويجية فى البنك المركزى | 4.8472 ج.م | 4.862 ج.م |
سعر الدولار الكندي فى البنك المركزى | 35.8317 ج.م | 35.9313 ج.م |
سعر الدولار الأسترالي فى البنك المركزى | 32.2055 ج.م | 32.3177 ج.م |
سعر الين الياباني فى البنك المركزى | 0.3452 ج.م | 0.3461 ج.م |
سعر الباهت التايلاندي فى البنك المركزى | 1.5039 ج.م | 1.5148 ج.م |
شارك