اكتشف أسعار الذهب في مصر بتاريخ 20 مايو 2025

في يوم الثلاثاء 20 مايو 2025، شهد سعر الذهب في مصر والإمارات والسعودية وسوريا استقرارًا نسبيًا، مع بعض التغيرات الطفيفة في بعض الأسواق.في السوق المصري، تراوحت أسعار الذهب بين 5،246 و5،263 جنيهًا للجرام عيار 24، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 36،360 جنيهًا وفي الإمارات بلغ سعر أونصة الذهب عند 12،045 درهمًا، وفي السعودية سجلت سعر أونصة الذهب عند 12،293 ريالًا.
تعرف على سعر الذهب في مصر اليوم 20 مايو 2025
أسعار الذهب اليوم في مصر، الإمارات، السعودية، وسوريا.
النوع | السعر (جنيه مصري) | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|---|
أونصة الذهب | 163،813.38 | $3،278.95 |
تولة الذهب | 61،429.95 | $1،229.60 |
كيلو الذهب | 5،266،718.68 | $105،420.61 |
جنيه الذهب (21 قيراط) | 42،133.75 | $843.36 |
سعر الذهب 24 قيراط | 5،266.72 | $105.4207 |
سعر الذهب 22 قيراط | 4،827.83 | $96.6356 |
سعر الذهب 21 قيراط | 4،608.38 | $92.2431 |
سعر الذهب 20 قيراط | 4،388.94 | $87.8506 |
سعر الذهب 18 قيراط | 3،950.04 | $79.0655 |
أسعار الذهب في الإمارات (درهم إماراتي)
النوع | السعر (درهم إماراتي) | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|---|
أونصة الذهب | 12،044.80 | $3،279.34 |
تولة الذهب | 4،516.80 | $1،229.75 |
كيلو الذهب | 387،249.05 | $105،432.99 |
جنيه الذهب (21 قيراط) | 2،710.74 | $738.03 |
ذهب 24 قيراط | 387.25 | $105.4331 |
ذهب 22 قيراط | 354.98 | $96.6470 |
ذهب 21 قيراط | 338.84 | $92.2539 |
ذهب 20 قيراط | 322.71 | $87.8609 |
ذهب 18 قيراط | 290.44 | $79.0748 |
أسعار الذهب في السعودية (ريال سعودي)
النوع | السعر (ريال سعودي) | السعر (دولار أمريكي) |
---|---|---|
أونصة الذهب | 12،300.36 | $3،279.48 |
تولة الذهب | 4،612.63 | $1،229.80 |
كيلو الذهب | 395،465.42 | $105،437.65 |
جنيه الذهب (21 قيراط) | 2،768.26 | $738.06 |
ذهب 24 قيراط | 395.47 | $105.4377 |
ذهب 22 قيراط | 362.51 | $96.6513 |
ذهب 21 قيراط | 346.03 | $92.2580 |
ذهب 20 قيراط | 329.55 | $87.8648 |
ذهب 18 قيراط | 296.60 | $79.0783 |
اقرا ايضا
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في منتصف التعاملاتسعر عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025
شارك