سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري استقرارًا ملحوظًا، وسط ترقب من الأسواق المحلية والمستثمرين لتطورات السياسة النقدية وتوجهات سعر الصرف. ويأتي ذلك في ظل ضغوط اقتصادية متعددة ومتابعة حثيثة لتحركات العملة الأمريكية أمام الجنيه في البنوك الرسمية وشركات الصرافة. ويعد سعر الدولار في البنك المركزي مؤشرًا مرجعيًا مهمًا يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع، وحركة الاستيراد والتصدير، والتعاملات البنكية.
أعلى سعر شراء:
مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.94 جنيه
(بنسبة زيادة: 0.100%)
أعلى سعر بيع:
مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.04 جنيه
(بنسبة زيادة: 0.120%)
أسعار الصرف في باقي البنوك:
البنك | سعر الشراء | التغير % | سعر البيع | التغير % |
---|---|---|---|---|
بنك نكست (NXT) | 49.90 | 0% | 50.00 | 0% |
قناة السويس (SCB) | 49.86 | 0.12% | 49.96 | 0.12% |
HSBC | 49.86 | 0.08% | 49.96 | 0.08% |
التنمية الصناعية (IDB) | 49.86 | 0% | 49.96 | 0% |
قطر الوطني (QNB) | 49.85 | 0.121% | 49.95 | 0.12% |
الأهلي المصري (NBE) | 49.85 | 0.10% | 49.95 | 0.10% |
البركة | 49.85 | 0.10% | 49.95 | 0.10% |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 49.85 | 0.10% | 49.95 | 0.10% |
التجاري الدولي (CIB) | 49.85 | 0.10% | 49.95 | 0.10% |
بنك الإسكندرية | 49.85 | 0.10% | 49.95 | 0.10% |
بنك فيصل | 49.85 | 0.10% | 49.95 | 0.10% |
الكويت الوطني (NBK) | 49.85 | 0.10% | 49.95 | 0.10% |
المصرف المتحد (UB) | 49.85 | 0.10% | 49.95 | 0.10% |
بنك القاهرة | 49.85 | 0.10% | 49.95 | 0.10% |
العربي الأفريقي (AAIB) | 49.85 | 0.10% | 49.95 | 0.10% |
أبوظبي الأول (FABMISR) | 49.85 | 0.10% | 49.95 | 0.10% |
SAIB | 49.85 | 0.06% | 49.95 | 0.06% |
الأهلي المتحد (AUB) | 49.85 | 0.04% | 49.95 | 0.04% |
التعمير والإسكان (HDB) | 49.85 | 0.02% | 49.95 | 0.02% |
أبوظبي التجاري (ADCB) | 49.84 | 0.08% | 49.94 | 0.08% |
بنك مصر | 49.84 | 0.08% | 49.94 | 0.08% |
العقاري المصري العربي | 49.84 | 0.08% | 49.94 | 0.08% |
كريدي أجريكول (CA) | 49.84 | 0.06% | 49.94 | 0.06% |
تنمية الصادرات (EBank) | 49.83 | 0.06% | 49.93 | 0.06% |
الأهلي الكويتي (ABK) | 49.82 | 0.04% | 49.92 | 0.119% |
ميد بنك (MID Bank) | 49.82 | 0.04% | 49.92 | 0.04% |
شارك