سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24 مايو 2025

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025، حيث سجّلت أسعار الشراء والبيع تفاوتًا طفيفًا بين البنوك الحكومية والخاصة، بينما تصدّر مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للعملة الأوروبية، في حين جاء بنك قطر الوطني – مصر بأعلى سعر للبيع.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 56.41 | 56.77 |
بنك قطر الوطني (QNB) | 56.32 | 56.81 |
بنك قناة السويس (SCB) | 56.30 | 56.67 |
بنك البركة (Al Baraka) | 56.29 | 56.66 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 56.29 | 56.66 |
بنك التعمير والإسكان (HDB) | 56.29 | 56.66 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 56.29 | 56.66 |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 56.29 | 56.66 |
بنك HSBC | 56.29 | 56.67 |
البنك الأهلي المتحد (AUB) | 56.29 | 56.66 |
بنك أبوظبي الأول – مصر (FABMISR) | 56.29 | 56.66 |
بنك مصر | 56.28 | 56.65 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 56.28 | 56.66 |
كريدي أجريكول (CA) | 56.27 | 56.65 |
بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 56.27 | 56.65 |
البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 56.27 | 56.65 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 56.26 | 56.68 |
بنك تنمية الصادرات (EBank) | 56.26 | 56.64 |
بنك فيصل الإسلامي | 56.26 | 56.66 |
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 56.26 | 56.66 |
بنك التنمية الصناعية (IDB) | 56.25 | 56.65 |
البنك الأهلي المصري (NBE) | 56.23 | 56.81 |
بنك القاهرة (BDC) | 56.12 | 56.66 |
البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 56.09 | 56.61 |
المصرف المتحد (UB) | 56.01 | 56.66 |
بنك نكست (NXT) | 55.98 | 56.40 |
اقرأ أيضا:سعر الأخضر في مصر.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025سعر الدينار الكويتي في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025كم سعر اليورو بمصر اليوم الثلاثاء في البنوك؟سعر الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025
شارك