أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الخميس 29 مايو 2025

تشهد أسعار الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار في البنوك المصرية اليوم، مع تسجيل بعض الفروقات الطفيفة بين بنك وآخر، بينما تباين أداء العملات الأجنبية والعربية الأخرى في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتغيرات العرض والطلب.وتعرض “الدستور” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لأسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الخميس 29-5-2025.
تحديث أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية اليوم
أسعار الدولار الأمريكي في عدد من البنوك
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
بنك فيصل الإسلامي | 49.85 | 49.95 |
بنك قطر الوطني QNB | 49.78 | 49.88 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.78 | 49.88 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.77 | 49.87 |
بنك قناة السويس | 49.77 | 49.87 |
بنك SAIB | 49.76 | 49.86 |
بنك القاهرة | 49.75 | 49.85 |
بنك CIB (التجاري الدولي) | 49.75 | 49.85 |
البنك العقاري المصري العربي | 49.75 | 49.85 |
بنك مصر | 49.75 | 49.85 |
البنك الأهلي المصري | 49.75 | 49.85 |
بنك الإسكندرية | 49.75 | 49.85 |
البنك المصري الخليجي | 49.75 | 49.85 |
المصرف العربي الدولي AIB | 49.74 | 49.84 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 49.74 | 49.84 |
المصرف المتحد | 49.74 | 49.84 |
بنك الكويت الوطني NBK | 49.74 | 49.84 |
بنك التعمير والإسكان | 49.74 | 49.84 |
بنك نكست | 49.74 | 49.84 |
البنك المركزي المصري | 49.7372 | 49.8681 |
بنك البركة | 49.72 | 49.82 |
كريدي أجريكول | 49.69 | 49.79 |
أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري
العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 49.85 | 49.95 |
اليورو | 56.33 | 56.48 |
الجنيه الإسترليني | 67.10 | 67.30 |
الفرنك السويسري | 60.30 | 60.65 |
الدولار الكندي | 35.98 | 36.09 |
الدولار الأسترالي | 32.03 | 32.13 |
الين الياباني (لكل 1 ين) | 0.3447 | 0.3457 |
اليوان الصيني | 7.01 | 7.03 |
الريال السعودي | 13.27 | 13.30 |
الدرهم الإماراتي | 13.55 | 13.58 |
الريال القطري | 13.63 | 13.70 |
الدينار الكويتي | 161.99 | 162.47 |
الدينار الأردني | 70.05 | 70.44 |
الدينار البحريني | 131.92 | 132.28 |
الريال العُماني | 129.19 | 129.54 |
الكرونة السويدية | 5.18 | 5.20 |
الكرونة النرويجية | 4.90 | 4.92 |
الكرونة الدنماركية | 7.55 | 7.57 |
الباهت التايلاندي | 1.51 | 1.52 |
شارك