سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 29 مايو 2025

سجل سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 29 مايو 2025 تباينًا ملحوظًا في السوق المصرفي، حيث تراوحت أسعار الشراء ما بين 55.41 و56.55 جنيهًا، بينما بلغت أسعار البيع من 56.20 إلى 56.94 جنيهًا في مختلف البنوك. وجاء ذلك وسط استقرار نسبي في الأسواق العالمية وترقب محلي لتأثيرات السياسة النقدية الأوروبية على أسعار الصرف. وسجل أعلى سعر لليورو في بنك HSBC، بينما حافظ البنك الأهلي المصري وبنك مصر على مستويات بيع مرتفعة نسبيًا. هذا ويواصل البنك المركزي المصري مراقبة السوق لضمان استقرار العملة، في ظل تحركات محدودة ومخاوف من تأثيرات خارجية على قيمة الجنيه.
أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
HSBC مصر | 56.55 | 56.94 |
MID Bank | 55.91 | 56.38 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 55.81 | 56.35 |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 55.73 | 56.27 |
البنك الأهلي المصري (NBE) | 55.73 | 56.63 |
بنك مصر (BM) | 55.73 | 56.63 |
بنك القاهرة (BDC) | 55.73 | 56.49 |
بنك نكست (NXT) | 55.73 | 56.27 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 55.72 | 56.58 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 55.72 | 56.26 |
البنك الأهلي المتحد (AUB) | 55.72 | 56.26 |
بنك التعمير والإسكان (HDB) | 55.72 | 56.26 |
البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 55.72 | 56.26 |
البنك العربي الأفريقي (AAIB) | 55.72 | 56.35 |
بنك فيصل الإسلامي (Faisal) | 55.71 | 56.44 |
بنك تنمية الصادرات (EBank) | 55.70 | 56.24 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 55.70 | 56.24 |
بنك قناة السويس (SCB) | 55.70 | 56.55 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 55.70 | 56.56 |
كريدي أجريكول (CA) | 55.70 | 56.55 |
بنك قطر الوطني (QNB Alahli) | 55.68 | 56.44 |
بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 55.68 | 56.23 |
بنك البركة (Al Baraka) | 55.68 | 56.23 |
بنك التنمية الصناعية (IDB) | 55.66 | 56.20 |
بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 55.66 | 56.39 |
البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 55.54 | 56.51 |
المصرف المتحد (UB) | 55.41 | 56.23 |
شارك