بمساعدة محكمة التجارة الدولية.. تراجع قيمة الذهب عالميًا بنسبة 0.029%

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في بورصة المعادن الثمينة صباح اليوم الجمعة 30 مايو 2025، على خلفية القرار الصادر عن محكمة التجارة الدولية أمس، والذي قضى بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باقتراحه فرض تعريفات تجارية شاملة على الاقتصادات الكبرى، مؤكدة أن الكونجرس هو الجهة الوحيدة المخولة بذلك. وأدى هذا الحكم إلى انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.029%، حيث سجلت أونصة الشراء في بداية التعاملات 3295 دولارًا، بينما بلغت أونصة البيع 3296 دولارًا. ويأتي هذا الانخفاض في ظل حالة ترقب واسعة تسود الأسواق العالمية انتظارًا لرد فعل ترامب، لا سيما بعد أن منحت المحكمة إدارته مهلة 10 أيام للامتثال. وينشر “الدستور” في السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.
أسعار الذهب بالجنيه والدولار ببورصة الذهب العالمية اليوم الجمعة 30 مايو 2025
الوحدة | سعر الشراء | التغير | سعر البيع | التغير |
---|---|---|---|---|
سعر الأونصة عالميا بالدولار | 3،295.00$ | +0.029% | 3،296.00$ | +0.029% |
سعر الذهب عيار 24 جرام بالبورصة العالمية بالجنيه | 5،257.25 | -0.10% | 5،285.75 | -0.22% |
سعر الذهب عيار 22 جرام بالبورصة العالمية بالجنيه | 4،819.00 | -0.11% | 4،845.25 | -0.22% |
سعر الذهب عيار 21 جرام بالبورصة العالمية بالجنيه | 4،600.00 | -0.11% | 4،625.00 | -0.22% |
سعر الذهب عيار 18جرام بالبورصة العالمية بالجنيه | 3،942.75 | -0.11% | 3،964.25 | -0.21% |
سعر الذهب عيار 14 جرام بالبورصة العالمية بالجنيه | 3،066.75 | -0.11% | 3،083.25 | -0.22% |
سعر الذهب عيار 12جرام بالبورصة العالمية بالجنيه | 2،628.50 | -0.11% | 2،642.75 | -0.22% |
سعر الذهب عيار 9 جرام بالبورصة العالمية بالجنيه | 1،971.50 | -0.10% | 1،982.25 | -0.21% |
سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام بالبورصة العالمية بالجنيه | 36،800.00 | -0.11% | 37،000.00 | -0.22% |
سعر أونصة الذهب وزن 31.10جرام بالبورصة العالمية بالجنيه | 163،518.88 | -0.10% | 164،405.33 | -0.22% |
جدير بالذكر أن الذهب الفوري انخفض بنسبة 0.7% ليسجل 3،293.44 دولار للأونصة، فى الوقت نفسه تراجعت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 0.8% ووصل قيمته إلى 3،316.67 دولار للأونصة.