الأهلي ومصر: سعر الدولار اليوم، الجمعة 30 مايو 2025

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الجمعة 30 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث حافظت العملة الأمريكية على قيمتها دون تغير يذكر مقارنة بإغلاق جلسة الأمس. ويأتي هذا الاستقرار وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية المحلية، مع متابعة دقيقة لتحركات العملة في البنوك المصرية، كما يعكس سعر الدولار اليوم حالة التوازن التي تسود سوق الصرف، ما يوفر فرصًا مناسبة للمستثمرين والمواطنين الراغبين في شراء أو بيع العملة الخضراء عبر أكبر وأهم مؤسستين مصرفيتين في البلاد.
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 49.78 | 49.88 |
ميد بنك (MID Bank) | 49.78 | 49.88 |
بنك اتش اس بي سي – مصر (HSBC) | 49.77 | 49.87 |
البنك الأهلي المصري (NBE) | 49.71 | 49.81 |
بنك نكست (NXT) | 49.71 | 49.81 |
بنك مصر (BM) | 49.71 | 49.81 |
بنك الشركة المصرفية العربية (SAIB) | 49.71 | 49.81 |
بنك القاهرة (BDC) | 49.71 | 49.81 |
البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 49.70 | 49.74 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 49.70 | 49.80 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.70 | 49.80 |
بنك فيصل الإسلامي (Faisal) | 49.70 | 49.80 |
بنك التعمير والإسكان (HDB) | 49.70 | 49.80 |
البنك الأهلي المتحد (AUB) | 49.70 | 49.80 |
البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 49.70 | 49.80 |
البنك العربي الأفريقي (AAIB) | 49.70 | 49.80 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 49.69 | 49.79 |
كريدي أجريكول (CA) | 49.68 | 49.78 |
البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 49.68 | 49.78 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 49.68 | 49.78 |
بنك قناة السويس (SCB) | 49.68 | 49.78 |
بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 49.67 | 49.77 |
بنك البركة (Al Baraka) | 49.67 | 49.77 |
المصرف المتحد (UB) | 49.67 | 49.77 |
بنك قطر الوطني (QNB Alahli) | 49.67 | 49.77 |
بنك التنمية الصناعية (IDB) | 49.65 | 49.75 |
بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 49.65 | 49.75 |
شارك