سعر اليورو مقابل الجنيه | تحديث البنك المركزي ومصرف مصر والأهلي اليوم السبت 31 مايو 2025

تعكس تحركات عملة اليورو خلال الآونة الأخيرة حجم التغيرات المتسارعة في المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي على الساحة الدولية، وهو ما انعكس بوضوح على أداء معظم أزواج العملات الاستراتيجية عالميًا. وفي ظل هذا التقلب، يحرص الكثير من المصريين على متابعة التحديثات اليومية الخاصة بسعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، خاصة لما له من تأثير مباشر على حركة الاستيراد والتجارة. وتصدر تحديثات الأسعار الرسمية من خلال شاشات البنك المركزي المصري، وبنكي مصر والأهلي المصري، وهي الجهات المعتمدة في مصر، وعليه تعرض “الدستور” في السطور التالية آخر المستجدات الخاصة بسعر اليورو مقابل الجنيه.
سعر اليورو مقابل الجنيه|تحديث البنك المركزى ومصر والأهلى اليوم السبت 31 مايو 2025
البنك | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
---|---|---|
اليورو بالبنك المركزي المصري|تحديث صباحى | 56.0825 | 56.2414 |
اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي|تحديث صباحى | 55.8084 | 56.3494 |
اليورو ببنك SAIB|تحديث صباحى | 55.73 | 56.27 |
اليورو ببنك القاهرة|تحديث صباحى | 55.7299 | 56.4895 |
اليورو ببنك نكست|تحديث صباحى | 55.7299 | 56.2704 |
اليورو ببنك مصر|تحديث صباحى | 55.7299 | 56.4048 |
اليورو بالبنك الأهلي المصري|تحديث صباحى | 55.7299 | 56.629 |
اليورو بالبنك العقاري المصري العربي|تحديث صباحى | 55.7187 | 56.2591 |
اليورو بالبنك العربي الأفريقي الدولي|تحديث صباحى | 55.7187 | 56.3487 |
اليورو ببنك CIB|تحديث صباحى | 55.7187 | 56.5828 |
اليورو بالمصرف العربي الدولي (AIB)|تحديث صباحى | 55.7187 | 56.2591 |
اليورو ببنك التعمير والإسكان|تحديث صباحى | 55.7187 | 56.2591 |
اليورو ببنك فيصل الإسلامي|تحديث صباحى | 55.71 | 56.44 |
اليورو بالبنك المصري الخليجي|تحديث صباحى | 55.7087 | 56.269 |
اليورو ببنك الإسكندرية|تحديث صباحى | 55.705 | 56.5565 |
اليورو ببنك قناة السويس|تحديث صباحى | 55.6962 | 56.5451 |
اليورو ببنك الكويت الوطني (NBK)|تحديث صباحى | 55.6962 | 56.2365 |
اليورو بكريدي أجريكول|تحديث صباحى | 55.6962 | 56.5451 |
اليورو ببنك البركة|تحديث صباحى | 55.685 | 56.2252 |
اليورو ببنك قطر الوطني الأهلي (QNB)|تحديث صباحى | 55.685 | 56.4442 |
اليورو بالبنك الأهلي الكويتي|تحديث صباحى | 55.5446 | 56.5052 |
اليورو بالمصرف المتحد|تحديث صباحى | 55.4066 | 56.2252 |
شارك