سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك بتاريخ 1 يونيو 2025.

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا في العديد من البنوك الحكومية والخاصة في مصر، وفيما يلي تفاصيل سعر الشراء وسعر البيع للريال السعودي في مختلف البنوك.وسجل سعر الريال السعودي لأدنى سعر للشراء كان في بنك SAIB عند 13.04 جنيهًا، وأعلى سعر للبيع كان في بنك الكويت الوطني NBK عند 13.3022 جنيهًا، حيث شهدت الأسعار تغييرات طفيفة في بعض البنوك مع فوارق بسيطة بين أسعار الشراء والبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 1 يونيو 2025 بالبنوك
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
الريال السعودي في البنك المركزي المصري | 13.2428 | 13.2786 |
الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي | 13.2423 | 13.2711 |
الريال السعودي في المصرف العربي الدولي AIB | 13.2423 | 13.269 |
الريال السعودي في بنك نكست | 13.2351 | 13.2813 |
الريال السعودي في بنك الإسكندرية | 13.2313 | 13.2765 |
الريال السعودي في بنك CIB | 13.2286 | 13.2772 |
الريال السعودي في البنك المصري الخليجي | 13.2269 | 13.2747 |
الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان | 13.2128 | 13.2768 |
الريال السعودي في بنك مصر | 13.2076 | 13.2791 |
الريال السعودي في البنك الأهلي المصري | 13.2076 | 13.2791 |
الريال السعودي في بنك القاهرة | 13.2049 | 13.2765 |
الريال السعودي في بنك قناة السويس | 13.2032 | 13.2898 |
الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي | 13.19 | 13.26 |
الريال السعودي في بنك البركة | 13.1754 | 13.2711 |
الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK | 13.1705 | 13.3022 |
الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 13.1576 | 13.2667 |
الريال السعودي في كريدي أجريكول | 13.1572 | 13.2496 |
الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.1204 | 13.2988 |
الريال السعودي في بنك SAIB | 13.04 | 13.27 |
الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي | 12.9117 | 13.2774 |
الريال السعودي في المصرف المتحد | 12.8153 | 13.28 |
اقرأ أيضًا:
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة اليوم الأحد 1 يونيو 2025عاجل| سعر الدولار اليوم الأحد 1 يونيو 2025 في البنوك المصرية
شارك