اكتشف سعر الدولار عند افتتاح التداولات اليوم، الأحد 1 يونيو 2025.

فى بداية تعاملات الأسبوع الاقتصادى للبنوك، يهتم المصريون بمتابعة الجديد فى أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى، وفق نشرة التحديث الأسبوعية التى يصدرها البنك المركزى المصرى لتكون بوصلة ومؤشر اتجاه الأسعار لسوق النقد المحلى فى حال عدم حدوث أى تغييرات فجائية بهذه العملة الأمريكية. وتنشر “الدستور” سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، فى بداية تعاملات يوم الأحد1 يونيو 2025، ليتابع القراء الكرام الجديد فى سعر هذه العملة الأجنبية بالسوق المحلى.
تعرف على سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم الأحد 1 يونيو 2025
أولا:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه ) | آخر تحديث |
---|---|---|---|
سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري | 49.6789 | 49.8108 | منذ يومين |
ثانيا: سعر الدولار فى البنوك الأخرى بالسوق المحلى
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه ) | آخر تحديث |
---|---|---|---|
سعر الدولار مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.74 | 49.83 | منذ 3 ساعات |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى كريدي أجريكول | 49.73 | 49.83 | منذ 3 دقائق |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك المصري الخليجي | 49.70 | 49.80 | منذ 3 ساعات |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك التعمير والإسكان | 49.70 | 49.80 | منذ 13 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك القاهرة | 49.68 | 49.78 | منذ 28 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي الكويتي | 49.68 | 49.78 | منذ ساعتين |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر | 49.68 | 49.78 | منذ ساعة |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي المصري | 49.68 | 49.78 | منذ 3 دقائق |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 49.67 | 49.77 | منذ 38 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية | 49.67 | 49.77 | منذ ساعة |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك CIB | 49.67 | 49.77 | منذ 33 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك العقاري المصري العربي | 49.67 | 49.77 | منذ 8 دقائق |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك نكست | 49.67 | 49.77 | منذ ساعة |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 49.67 | 49.77 | منذ ساعة |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك العربي الإفريقي الدولي | 49.67 | 49.77 | منذ 17 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك فيصل الإسلامي | 49.67 | 49.77 | منذ 23 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 49.67 | 49.77 | منذ ساعتين |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى المصرف المتحد | 49.66 | 49.76 | منذ 53 دقيقة |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك SAIB | 49.66 | 49.76 | منذ ساعتين |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك قناة السويس | 49.64 | 49.74 | منذ ساعة |
سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك البركة | 49.62 | 49.72 | منذ |
شارك