استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك

حالة من الاستقرار سادت قطاع المعاملات النقدية لعملة الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنوك الرسمية والتى تشمل بنكى الأهلى ومصر والبنك المركزي المصري. وذلك بسبب التزام الجهات المعنية بضخ كميات مناسبة من هذه العملة لسد احتياجات المصريين الذين بحتاجون لتغيير العملات لارتباطهم برحلات الحج هذا العام، بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة من التحويلات المالية من المصريين بالخارج لذويهم بمصر. وتنشر “الدستور” التحديث الصباحى لسعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الاثنين 2 يونيو بالبنك المركزى المصرى وبنكى مصر والأهلى المصري، ليتمكن المهتم بهذه العملة من متابعة التغييرات السعرية بها.
استقرار سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ببنوك الأهلى والمركزى ومصر
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الريال مقابل الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي | 13.2587 | 13.2827 |
الريال مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي | 13.2514 | 13.2801 |
الريال مقابل الجنيه بالمصرف العربي الدولي AIB | 13.2397 | 13.2685 |
الريال مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري | 13.2293 | 13.2658 |
الريال مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية | 13.2260 | 13.2711 |
الريال مقابل الجنيه ببنك CIB | 13.2233 | 13.2718 |
الريال مقابل الجنيه بالبنك المصري الخليجي | 13.2198 | 13.2464 |
الريال مقابل الجنيه ببنك نكست | 13.2192 | 13.2653 |
الريال مقابل الجنيه ببنك التعمير والإسكان | 13.2048 | 13.2702 |
الريال مقابل الجنيه ببنك القاهرة | 13.1996 | 13.2711 |
الريال مقابل الجنيه ببنك مصر | 13.1996 | 13.2711 |
الريال مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري | 13.1996 | 13.2711 |
الريال مقابل الجنيه ببنك فيصل الإسلامي | 13.1900 | 13.2600 |
الريال مقابل الجنيه ببنك قناة السويس | 13.1790 | 13.2675 |
الريال مقابل الجنيه بكريدي أجريكول | 13.1625 | 13.2550 |
الريال مقابل الجنيه ببنك البركة | 13.1595 | 13.2551 |
الريال مقابل الجنيه ببنك QNB الأهلي | 13.1523 | 13.2649 |
الريال مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطني NBK | 13.1493 | 13.2808 |
الريال مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي | 13.1098 | 13.2881 |
الريال مقابل الجنيه ببنك SAIB | 13.0400 | 13.2700 |
الريال مقابل الجنيه بالبنك العقاري المصري العربي | 12.9039 | 13.2690 |
الريال مقابل الجنيه بالمصرف المتحد | 12.8050 | 13.2693 |
شارك