سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك الرسمية اليوم، الاثنين 2 يونيو 2025

تشهد عملة اليورو فى النصف الأول من عام 2025 ، تحسنا في سعرها مقابل العملات الأخرى وذلك بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وبالتزامن مع استمرار البنك المركزي الأوروبي فى اتخاذ قرارات لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وهو الأمر الذى عزز من قوة هذه العملة الأوروبية فى الأونة الأخيرة امام الدولار والجنيه الإسترلينى.وتنشر “الدستور” تنشر أخر تحديث لسعر اليورو مقابل الجنيه فى البنوك الرسمية والخاصة اليوم الأثنين 2يونيو ليتمكن المهتم بهذا القطاع من المتابعة وتحديد أنسب توقيات البيع والشراء.
اليورو مقابل الجنيه بالبنوك الرسمية|اقرأ آخر سعر الاثنين 2 يونيو 2025
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر اليورو مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 56.3847 | 56.6710 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك مصر | 56.3620 | 56.6596 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنك العقاري المصري العربي | 56.3620 | 56.6596 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنك الأهلي المصري | 56.3620 | 56.6596 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك SAIB | 56.3600 | 56.6600 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية | 56.3595 | 56.6596 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى المصرف العربي الدولي AIB | 56.3506 | 56.6482 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنك المصري الخليجي | 56.3371 | 56.6696 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك QNB الأهلي | 56.3279 | 56.6255 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري | 56.3192 | 56.4800 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك قناة السويس | 56.3166 | 56.6141 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك البركة | 56.3166 | 56.6141 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك القاهرة | 56.2030 | 56.6944 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك CIB | 56.1980 | 56.7094 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك التعمير والإسكان | 56.1867 | 56.6831 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنك العربي الأفريقي الدولي | 56.1804 | 56.6717 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك نكست | 56.1691 | 56.6603 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك الكويت الوطني NBK | 56.1690 | 56.6603 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك فيصل الإسلامي | 56.1600 | 56.6600 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى كريدي أجريكول | 56.1464 | 56.6375 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنك الأهلي الكويتي | 56.1135 | 56.5629 |
سعر اليورو مقابل الجنيه فى المصرف المتحد | 55.8995 | 56.6717 |
شارك