سعر تحويل اليورو خلال تداولات الخميس 5 يونيو 2025

تعتبر عملة اليورو، ثانى أهم عملة عالميا بعد الدولار، بسبب اعتماد المستثمرين عليها فى إتمام غالبية التعاقدات والصفقات التجارية والتى تعكس حجم التبادل التجارى بين دول أوروبا والعالم وفى القلب منها مصر.وتنشر الدستور تحديثات اليورو مقابل الجنيه فى منتصف التعاملات ليوم الخميس الموافق 5يونيو 2025 ليتمكن المهتم من معرفة الجديد فى سعر صرف اليورو في منتصف تعاملات اليوم الخميس 5 يونيو 2025.
سعر صرف اليورو في منتصف تعاملات اليوم الخميس 5 يونيو 2025
البنك | سعر الشراء بالجنيه | التغيير | سعر البيع بالجنيه | التغيير |
---|---|---|---|---|
سعر اليورو فى البنك المركزي المصري | 56.4348 | -0.1134% | 56.5944 | -0.1136% |
سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 56.4152 | +0.0114% | 56.7179 | +0.0377% |
سعر اليورو فى بنك SAIB | 56.35 | -0.01% | 56.68 | +0.02% |
سعر اليورو فى بنك نكست | 56.3357 | -0.2674% | 56.673 | -0.2878% |
سعر اليورو فى بنك التعمير والإسكان | 56.3357 | -0.0036% | 56.6729 | -0.148% |
سعر اليورو فى البنك المصري الخليجي | 56.3258 | -0.0915% | 56.6928 | +0.0027% |
سعر اليورو فى بنك القاهرة | 56.3243 | -0.0114% | 56.6913 | +0.0298% |
سعر اليورو فى بنك CIB | 56.3243 | -0.0114% | 56.7112 | +0.0696% |
سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي | 56.3243 | -0.0341% | 56.7112 | +0.0155% |
سعر اليورو فى بنك مصر | 56.3243 | -0.0114% | 56.6615 | -0.0114% |
سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري | 56.3243 | -0.0114% | 56.7957 | +0.1044% |
سعر اليورو فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 56.3243 | -0.0114% | 56.6615 | -0.0114% |
سعر اليورو فى بنك قناة السويس | 56.3243 | -0.0688% | 56.6913 | +0.0453% |
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية | 56.3218 | -0.0341% | 56.6615 | -0.0342% |
سعر اليورو فى بنك فيصل الإسلامي | 56.32 | -0.03% | 56.69 | +0.03% |
سعر اليورو فى البنك العقاري المصري العربي | 56.313 | -0.0227% | 56.6501 | +0.012% |
سعر اليورو فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 56.313 | -0.0227% | 56.6501 | -0.0228% |
سعر اليورو فى بنك QNB الأهلي | 56.3016 | -0.0227% | 56.6884 | +0.0269% |
سعر اليورو فى بنك البركة | 56.2902 | -0.0228% | 56.6273 | -0.0228% |
سعر اليورو فى كريدي أجريكول | 56.2902 | -0.0114% | 56.6273 | -0.0114% |
سعر اليورو فى البنك الأهلي الكويتي | 56.1566 | -0.1578% | 56.6562 | -0.024% |
سعر اليورو فى المصرف المتحد | 56.0314 | -0.0226% | 56.6501 | -0.0228% |
شارك