أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية والمؤسسات المالية

تنشر الدستور تحديثات الظهيرة، لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والشركات المصرفية مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 5 يونيو 2025. تراجعت وقد الأسعار عالميا ومحليا بنسبة تخطت 0.21%، بسبب تزايد التوتر الاقتصادى فى العالم والذى أثر مباشرة على أسواق النقد والمال.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والشركات المصرفية
البنك | سعر الشراء | التغيير | سعر البيع | التغيير |
---|---|---|---|---|
الدولار مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.67 | +0.01% | 49.77 | +0.02% |
الدولار مقابل الجنيه فى بنك SAIB | 49.61 | -0.01% | 49.71 | -0.01% |
الدولار مقابل الجنيه فى بنك نكست | 49.60 | -0.03% | 49.70 | -0.03% |
الدولار مقابل الجنيه فى بنك التعمير والإسكان | 49.60 | -0.06% | 49.70 | -0.06% |
الدولار مقابل الجنيه فى البنك المصري الخليجي | 49.60 | -0.05% | 49.70 | -0.05% |
الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي المصري | 49.59 | -0.01% | 49.69 | -0.01% |
الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي الكويتي | 49.59 | -0.06% | 49.6417 | -0.1083% |
الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية | 49.59 | -0.03% | 49.69 | -0.03% |
الدولار مقابل الجنيه فى المصرف العربي الدولي AIB | 49.59 | -0.01% | 49.69 | -0.01% |
الدولار مقابل الجنيه فى بنك CIB | 49.59 | -0.01% | 49.69 | -0.01% |
الدولار مقابل الجنيه فى بنك القاهرة | 49.59 | -0.01% | 49.69 | -0.01% |
الدولار مقابل الجنيه فى بنك فيصل الإسلامي | 49.59 | -0.03% | 49.69 | -0.03% |
الدولار مقابل الجنيه فى البنك العربي الأفريقي | 49.59 | -0.03% | 49.69 | -0.03% |
الدولار مقابل الجنيه فى بنك قناة السويس | 49.59 | -0.03% | 49.69 | -0.03% |
الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر | 49.59 | -0.01% | 49.69 | -0.01% |
الدولار مقابل الجنيه فى بنك الكويت الوطني NBK | 49.58 | -0.02% | 49.68 | -0.02% |
الدولار مقابل الجنيه فى المصرف المتحد | 49.58 | -0.02% | 49.68 | -0.02% |
الدولار مقابل الجنيه فى البنك العقاري المصري العربي | 49.58 | -0.02% | 49.68 | -0.02% |
الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري | 49.5738 | -0.0429% | 49.7096 | -0.043% |
الدولار مقابل الجنيه فى بنك QNB الأهلي | 49.57 | -0.02% | 49.67 | -0.02% |
الدولار مقابل الجنيه فى كريدي أجريكول | 49.56 | -0.01% | 49.66 | -0.01% |
الدولار مقابل الجنيه فى بنك البركة | 49.56 | -0.02% | 49.66 | -0.02% |
شارك