استكشف عوائد شهادات الادخار لعام 2025 بعد تقليص الفائدة من البنك المركزي

يبحث الأفراد عن فرص استثمارية تضمن لهم عائدًا ماليًا مناسبًا مع الحفاظ على رأس المال، وتعد شهادات الادخار من الحلول المثالية التي تلبي هذه الاحتياجات، وتوفر البنوك مجموعة متنوعة من الشهادات التي تناسب مختلف الفئات والميزانيات.
أفضل الشهادات في مصر.. بنك مصر والبنك الأهلي:
البنك | نوع الشهادة | مدة الشهادة | العائد الشهري (%) | العائد السنوي (%) | ملاحظات إضافية |
---|---|---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | الشهادات ذات العائد الشهري | غير محددة | عائد ثابت شهري | – | دخل شهري ثابت |
الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج | 3 سنوات | السنة الأولى: 26% السنة الثانية: 22% السنة الثالثة: 18% | السنة الأولى: 30% السنة الثانية: 25% السنة الثالثة: 20% | عائد متدرج | |
الشهادات البلاتينية اليومية | سنة واحدة | 23% يوميًا | – | عائد يومي | |
الشهادة البلاتينية السنوية | سنة واحدة | 23.5% | 27% | اختيار بين صرف شهري أو سنوي | |
بنك مصر | الشهادات البلاتينية لمدة سنة | سنة واحدة | 23.5% | 27% | خيار صرف شهري أو سنوي |
الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت | 3 سنوات | 21.5% | – | صرف شهري | |
الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد متدرج | 3 سنوات | السنة الأولى: 26% السنة الثانية: 22.5% السنة الثالثة: 19% | السنة الأولى: 30% السنة الثانية: 23% السنة الثالثة: 20% | عائد متدرج | |
شهادة طلعت حرب | سنة واحدة | 23.5% | 27% | صرف شهري أو سنوي | |
شهادة ابن مصر | 3 سنوات | السنة الأولى: 26% السنة الثانية: 22.5% السنة الثالثة: 19% | السنة الأولى: 30% السنة الثانية: 25% السنة الثالثة: 20% | عائد متدرج |
شهادات البنك الأهلي المصري:
البند | التفاصيل |
---|---|
البنك | البنك الأهلي المصري |
نوع الشهادة | شهادة ادخارية ثابتة العائد لمدة 3 سنوات |
مدة الشهادة | 3 سنوات (36 شهرًا) |
أعلى عائد ثابت شهري | 19.5% شهريًا |
مثال على الاستثمار | استثمار مبلغ 100،000 جنيه |
العائد الشهري للمبلغ المستثمر | 1،625 جنيه شهريًا |
مدة صرف العائد | 36 شهرًا |
مميزات الشهادة | توفر دخلًا شهريًا ثابتًا يدعم ميزانية الأسرة وسط تقلبات أسعار الفائدة |
تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد | البنك المركزي يستخدم سعر الفائدة للتحكم في التضخم: خفض السعر لتراجع التضخم وزيادته لارتفاع الأسعار |
شهادات إدخار بنك مصر لعام 2025 بالجنيه المصري والدولار الأمريكي:
نوع الشهادة | العملة | مدة الشهادة | العائد (%) | طريقة صرف العائد | الحد الأدنى للاكتتاب | ميزات إضافية |
---|---|---|---|---|---|---|
شهادة القمة | جنيه مصري | 3 سنوات | 21.5% سنويًا | عند نهاية المدة | 1000 جنيه | عائد تنافسي وثابت |
شهادة طلعت حرب | جنيه مصري | سنة واحدة | 23.5% شهريًا أو 27% سنويًا | شهريًا أو عند نهاية المدة | 1000 جنيه | عائد مرتفع مع خيار صرف شهري أو سنوي |
شهادة القمة الدولارية | دولار أمريكي | 3 سنوات | 8% سنويًا | عند نهاية المدة | 1000 دولار | إمكانية صرف العوائد مقدمًا بالجنيه بفائدة 24% |
شهادة إيليت | دولار أمريكي | غير محددة (صرف كل 3 أشهر) | 6% سنويًا | كل 3 أشهر | غير محدد | إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها، متاحة للمصريين والأجانب |
شارك