سعر أونصة الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025 بالدولار والجنيه

تتجه أنظار المستثمرين والتجار مساء اليوم إلى سوق الذهب المصري، مع تركيز خاص على سعر الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المحلية.ويتميز عيار 21 بكونه الأكثر طلبًا في مصر، حيث يشكل النسبة الأكبر من معاملات البيع والشراء داخل محلات الصاغة، مما يجعله مؤشرًا رئيسيًا لقياس حالة السوق الذهبية المحلية.ويراقب المستثمرون حالة العيار 21 عن كثب، خاصة في ظل التأثيرات المستمرة لتحركات الدولار الأمريكي وأسعار الذهب العالمية، والتي تنعكس بدورها على السوق المصري.
الصنف | سعر البيع (جنيهًا) | سعر الشراء (جنيهًا) | التغير (هبوط) جنيهًا | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
جنيه الذهب | 37280 | 37040 | 40 | |
جرام الذهب عيار 24 | 5325.75 | 5291.5 | 5.75 | |
جرام الذهب عيار 22 | 4882 | 4850.5 | 5.25 | |
جرام الذهب عيار 18 | 3994.25 | 3968.5 | 4.25 | |
جرام الذهب عيار 14 | 3106.75 | 3086.75 | 3.25 | |
جرام الذهب عيار 12 | 2662.75 | 2645.75 | 2.75 | |
جرام الذهب عيار 9 | 1997.25 | 1984.25 | 2.25 | |
نصف جنيه ذهب عيار 21 (بي تي سي) | 20075 | — | — | سعر بيع فقط |
نصف جنيه ذهب عيار 21 (لازوردى) | 21445 | — | — | سعر بيع فقط |
جنيه ذهب عيار 21 (لازوردى) | 41605 | — | — | سعر بيع فقط |
سبائك ذهب (بي تي سي) | 28855 – 59380 | — | — | نطاق أسعار حسب الوزن |
سبائك ذهب (ماستر جولد) | 28225 | — | — | سعر بيع |
أوقية الذهب عالميًا | 3310.29 (دولار) | 3309.61 (دولار) | 0.5 دولار | هبوط طفيف |
شارك