سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 8 يونيو 2025

صباح كل يوم يهتم المصريين بمتابعة أخر التغييرات السعرية فى عملة الدولار مقابل الجنيه المصرى بسبب تصاعد التوتر الجيوسياسي الذى تشهده كبرى دول العالم والتى تؤثر مباشرة فى سعر العملات وعلى رأسها الدولار لانها عملة إبرام التعاقدات والصفقات العالمية. الدستور تنشر التحديث الصباحى لعملة الدولار الإمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرى صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 8 يونيو2025 تحديث صباح ثالث أيام العيد.. سعر الدولار مقابل الجنيه الأحد 8يونيو2025
البنك | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
---|---|---|
سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي | 49.67 | 49.77 |
سعر الدولار ببنك SAIB | 49.61 | 49.71 |
سعر الدولار ببنك نكست | 49.60 | 49.70 |
سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان | 49.60 | 49.70 |
سعر الدولار بالبنك المصري الخليجي | 49.60 | 49.70 |
سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري | 49.59 | 49.69 |
سعر الدولار بالبنك الأهلي الكويتي | 49.59 | 49.6417 |
سعر الدولار ببنك الإسكندرية | 49.59 | 49.69 |
سعر الدولار بالمصرف العربي الدولي AIB | 49.59 | 49.69 |
سعر الدولار ببنك CIB | 49.59 | 49.69 |
سعر الدولار بنك القاهرة | 49.59 | 49.69 |
سعر الدولار ببنك فيصل الإسلامي | 49.59 | 49.69 |
سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي | 49.59 | 49.69 |
سعر الدولار ببنك قناة السويس | 49.59 | 49.69 |
سعر الدولار ببنك مصر | 49.59 | 49.69 |
سعر الدولار ببنك الكويت الوطني NBK | 49.58 | 49.68 |
سعر الدولار بالمصرف المتحد | 49.58 | 49.68 |
سعر الدولار بالبنك العقاري المصري العربي | 49.58 | 49.68 |
سعر الدولار بالبنك المركزي المصري | 49.5738 | 49.7096 |
سعر الدولار ببنك قطر الوطني الأهلي QNB | 49.57 | 49.67 |
سعر الدولار بكريدي أجريكول | 49.56 | 49.66 |
بسعر الدولار بنك البركة | 49.56 | 49.66 |
شارك