تقرير صباحي لليوم الرابع من العيد: أسعار الدولار مقابل الجنيه في المصارف

لا زالت محركات البحث تهتم بالرد على الاستفسارات الخاصة بتحديث أسعار وقيم الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المختلفة وعلى رأسهم البنك المركزى المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلى المصرى، على اعتبار أنهم البنوك الرسمية التى تعتبر مؤشر أو بوصلة تحديد السياسات النقدية بجمهورية مصر العربية. وتنشر “الدستور” التحديث الصباحى لسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، والذى يتزامن ورابع أيام عيد الأضحى المبارك ليتمكن المهتم بهذه العملة من مراجعة الجديد بها.
تحديث صباح رابع أيام العيد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه ) |
---|---|---|
الدولار مقابل الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي | 49.67 | 49.77 |
الدولار مقابل الجنيه ببنك SAIB | 49.61 | 49.71 |
الدولار مقابل الجنيه ببنك نكست | 49.60 | 49.70 |
الدولار مقابل الجنيه ببنك التعمير والإسكان | 49.60 | 49.70 |
الدولار مقابل الجنيه بالبنك المصري الخليجي | 49.60 | 49.70 |
الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري | 49.59 | 49.69 |
الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي | 49.59 | 49.6417 |
الدولار مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية | 49.59 | 49.69 |
الدولار مقابل الجنيه بالمصرف العربي الدولي (AIB) | 49.59 | 49.69 |
الدولار مقابل الجنيه ببنك CIB | 49.59 | 49.69 |
الدولار مقابل الجنيه ببنك القاهرة | 49.59 | 49.69 |
الدولار مقابل الجنيه ببنك فيصل الإسلامي | 49.59 | 49.69 |
الدولار مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي | 49.59 | 49.69 |
الدولار مقابل الجنيه ببنك قناة السويس | 49.59 | 49.69 |
الدولار مقابل الجنيه ببنك مصر | 49.59 | 49.69 |
الدولار مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطني (NBK) | 49.58 | 49.68 |
الدولار مقابل الجنيه بالمصرف المتحد | 49.58 | 49.68 |
الدولار مقابل الجنيه بالبنك العقاري المصري العربي | 49.58 | 49.68 |
الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري | 49.5738 | 49.7096 |
الدولار مقابل الجنيه ببنك QNB الأهلي | 49.57 | 49.67 |
الدولار مقابل الجنيه بكريدي أجريكول | 49.56 | 49.66 |
الدولار مقابل الجنيه ببنك البركة | 49.56 | 49.66 |
شارك