سعر الدولار اليوم مقارنة بالجنيه المصري… سعر الدولار الحالي بتاريخ 9-6-2025

واصل سعر الدولار اليوم استقراره في جميع البنوك العاملة بالسوق المصرية، دون تسجيل أي تغيّرات تُذكر في معدلات الشراء أو البيع مقارنة بالأيام الماضية.وسجل أعلى سعر شراء مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل أعلى سعر لشراء الدولار عند 49.67 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 49.77 جنيه.
سعر الدولار اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 49.67 جنيه | 49.77 جنيه |
بنك التنمية الصناعية (IDB) | 49.62 جنيه | 49.72 جنيه |
البنك الأهلي المصري (NBE) | 49.59 جنيه | 49.69 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.59 جنيه | 49.69 جنيه |
بنك مصر (BM) | 49.59 جنيه | 49.69 جنيه |
بنك القاهرة (BDC) | 49.59 جنيه | 49.69 جنيه |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 49.59 جنيه | 49.69 جنيه |
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 49.59 جنيه | 49.69 جنيه |
بنك قطر الوطني – مصر (QNB) | 49.57 جنيه | 49.67 جنيه |
كريدي أجريكول (CA) | 49.56 جنيه | 49.66 جنيه |
بنك البركة – مصر (Al Baraka) | 49.56 جنيه | 49.66 جنيه |
بنك أبوظبي الأول – مصر (FABMISR) | 49.56 جنيه | 49.66 جنيه |
سعر صرف العملات
العملة | شراء | بيع |
دولار أمريكى | 49.5889 | 49.6889 |
يورو | 56.4421 | 56.5658 |
جنيه إسترلينى | 67.0343 | 67.1893 |
فرنك سويسرى | 60.2172 | 60.3460 |
100 ين يابانى | 34.3699 | 34.4464 |
ريال سعودى | 13.2202 | 13.2479 |
دينار كويتى | 161.7592 | 162.1541 |
درهم اماراتى | 13.5006 | 13.5293 |
اليوان الصينى | 6.8979 | 6.9123 |
اقرأ أيضًا:
سعر الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة اليوم السبت 7 يونيو 2025أسعار حديد عز اليوم السبت 7 يونيو 2025 في أسواق البناء بمصرسعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم السبت 7 يونيو 2025سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم السبت 7 يونيو 2025
شارك