تبلغ قيمتها 1.1 مليون دينار كويتي: أغلى السيارات الجديدة في الكويت لعام 2025

ينشر موقع كابيتال أغلي السيارات الجديدة في الكويت لعام 2025 والتى تصل إلي 1.15 مليون دينار كويتي, وتتمتع بمزايا فائقة سواء علي مستوي الكماليات أو الخامات المستخدمة وشركات صناعة السيارات .
تتنوع طرازات هذه الفئة ما بين انفيينيتي وبي إم دبوليو وفورد وفولفو ومرسيدس وهونج تشي و جاكوار ونيسان ولاند روفر ولكزس وبورش وماكلارين وشيفروليه وجيب وبنتلي ولامبورجيني.
وتتمتع السيارات الغالية في الكويت بعدة مزايا، من بينها: الراحة الفاخرة، الأداء الممتاز، السلامة المتقدمة، والتميز في التصميم, و الراحة الفاخرة, ومقاعد جلد فاخر, ونظام تكييف متطور, ونظام صوتي عالي الجودة.
أغلي السيارات الجديدة في الكويت لعام 2025
انفينيتي QX60 2024 | اتوماتيك / Luxe | 3500 CC | 20,100 KWD |
بي ام دبليو 4 Series 2025 | اتوماتيك / 420i Gran Coupe M Sport | 2000 CC | 20,400 KWD |
فولفو S60 2024 | اتوماتيك / Electric | 0 CC | 20,410 KWD |
فورد موستانج 2025 | اتوماتيك / GT | 5000 CC | 20,499 KWD |
هونج تشى H9 2025 | اتوماتيك / Luxury | 2000 CC تربو | 20,499 KWD |
مرسيدس EQB 2023 | اتوماتيك / 350 4MATIC | 0 CC | 20,500 KWD |
اودي A5 2023 | اتوماتيك / TFSI Sport 190 HP | 2000 CC | 20,500 KWD |
جاكوار اف بيس 2025 | اتوماتيك / R-DYNAMIC S | 2000 CC | 20,735 KWD |
نيسان باترول 2025 | اتوماتيك / SE T2 | 3800 CC | 20,950 KWD |
جيب جلاديتور 2023 | اتوماتيك / SAND RUNNER | 3600 CC | 20,995 KWD |
لاند روفر رنج روفر ايفوك 2025 | اتوماتيك / S 200 PS AWD | 2000 CC | 20,999 KWD |
كيا اى فى 9 2024 | اتوماتيك / Electric | 0 CC | 21,000 KWD |
لكزس GX 2023 | اتوماتيك / 460 Luxury Sport | 4600 CC | 21,100 KWD |
بورش 718 2024 | اتوماتيك / Cayman | 2000 CC | 21,200 KWD |
شيفروليه تاهو 2025 | اتوماتيك / Z71 | 6200 CC | 21,200 KWD |
بورش ماكان 2024 | اتوماتيك | 2000 CC | 21,400 KWD |
فولفو S90 2023 | اتوماتيك / T5 FWD Inscription | 2000 CC | 21,400 KWD |
فولفو XC90 2024 | اتوماتيك / B5 Plus | 2000 CC تربو | 21,690 KWD |
مازيراتي جريكالي 2024 | اتوماتيك / GT | 2000 CC تربو | 21,990 KWD |
لينكولن افياتور 2023 | اتوماتيك / V6 Reserve | 3000 CC تربو | 21,999 KWD |
شيفروليه تاهو 2025 | اتوماتيك / RST | 6200 CC | 22,100 KWD |
بورش 718 2024 | اتوماتيك / Boxster Cabriolet | 2000 CC | 22,400 KWD |
بورش ماكان 2024 | اتوماتيك / T | 2000 CC | 22,500 KWD |
جى ام سى يوكون 2025 | اتوماتيك / AT4 | 5300 CC | 22,500 KWD |
بي ام دبليو X3 2024 | اتوماتيك / xDrive 30i M Sport | 2000 CC | 22,500 KWD |
فورد Bronco 2024 | اتوماتيك / BadLands | 2700 CC تربو | 22,699 KWD |
بي ام دبليو 4 Series 2025 | اتوماتيك / 420i M Sport | 2000 CC | 22,900 KWD |
بي ام دبليو 4 Series 2025 | اتوماتيك / 430i Gran Coupe | 2000 CC | 22,900 KWD |
بي ام دبليو 5 Series 2025 | اتوماتيك / 520 M Sport | 2000 CC | 22,900 KWD |
جاكوار اف بيس 2025 | اتوماتيك / R-Dynamic SE | 2000 CC | 22,985 KWD |
اكيورا MDX 2023 | اتوماتيك / AWD Type S | 3000 CC تربو | 22,999 KWD |
فولفو S90 2023 | اتوماتيك / T6 AWD R Design | 2000 CC | 23,000 KWD |
لكزس GX 2023 | اتوماتيك / 460 Executive Sport | 4600 CC | 23,100 KWD |
بورش 718 2024 | اتوماتيك / Cayman Style Edition | 2000 CC | 23,300 KWD |
مرسيدس GLC 2025 | اتوماتيك / 200 4MATIC SUV | 2000 CC | 23,400 KWD |
بي ام دبليو 2 Series 2025 | اتوماتيك / M240i Coupe | 3000 CC | 23,500 KWD |
كاديلاك CT4-V بلاكوينج 2023 | اتوماتيك / 472 hp | 2700 CC تربو | 23,700 KWD |
لاند روفر فيلار 2025 | اتوماتيك / S P250 | 2000 CC | 23,750 KWD |
شيفروليه تاهو 2025 | اتوماتيك / PREMIER | 6200 CC | 23,900 KWD |
بي ام دبليو X4 2025 | اتوماتيك / 30i M Sport | 2000 CC | 23,999 KWD |
بورش ماكان 2024 | اتوماتيك / S | 3000 CC | 24,100 KWD |
لكزس Rx 2024 | اتوماتيك / 350 Prestige | 2400 CC تربو | 24,170 KWD |
بورش ماكان 2024 | اتوماتيك / Electric | 0 CC | 24,200 KWD |
بورش 718 2024 | اتوماتيك / Cayman S | 2500 CC | 24,300 KWD |
بي ام دبليو 4 Series 2025 | اتوماتيك / 430i M Sport | 2000 CC | 24,900 KWD |
اودي A7 2023 | اتوماتيك / Sportback 45 TFSI | 2000 CC | 24,999 KWD |
هونج تشى E-HS9 2024 | اتوماتيك / Luxury | 0 CC | 24,999 KWD |
مرسيدس GLC 2025 | اتوماتيك / 200 4MATIC Coupé | 2000 CC | 25,150 KWD |
جاكوار ف تيب 2024 | اتوماتيك / R-Dynamic 300 PS | 2000 CC تربو | 25,160 KWD |
مرسيدس CLE 2025 | اتوماتيك / 200 Coupé | 2000 CC | 25,200 KWD |
لاند روفر ديفندر 2025 | اتوماتيك / SE90 P300 | 2000 CC | 25,250 KWD |
جى ام سى يوكون 2025 | اتوماتيك / ULTIMATE | 6200 CC | 25,400 KWD |
انفينيتي QX80 2024 | اتوماتيك / Sensory | 5600 CC | 25,500 KWD |
جينيسيس G90 2023 | اتوماتيك | 3800 CC | 25,950 KWD |
لينكولن افياتور 2023 | اتوماتيك / V6 Presidential | 3000 CC تربو | 25,999 KWD |
مرسيدس A Class 2025 | اتوماتيك / AMG A 45 S 4MATIC+ | 2000 CC | 26,250 KWD |
لوتس اميرا 2023 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 26,300 KWD |
مرسيدس EQE 2024 | اتوماتيك / 350 Plus Sedan | 0 CC | 26,600 KWD |
مرسيدس GLA 2024 | اتوماتيك / AMG 35 4MATIC | 2000 CC | 26,700 KWD |
اودي Q7 2025 | اتوماتيك / 45 TFSI quattro | 2000 CC | 26,900 KWD |
مازيراتي جريكالي 2024 | اتوماتيك / Modena | 2000 CC تربو | 26,990 KWD |
لينكولن نافيجاتور 2023 | اتوماتيك | 3500 CC | 26,999 KWD |
مرسيدس EQC 2023 | اتوماتيك / 400 4MATIC | 0 CC | 27,250 KWD |
بي ام دبليو 4 Series 2025 | اتوماتيك / M440i Coupe | 3000 CC | 27,300 KWD |
تويوتا لاند كروزر 2025 | اتوماتيك / GXR1 | 3500 CC تربو | 27,500 KWD |
لكزس Ls 2023 | اتوماتيك / 350 Premier | 3500 CC | 27,500 KWD |
انفينيتي QX80 2024 | اتوماتيك / Luxury Sensory ProActive | 5600 CC | 27,600 KWD |
بي ام دبليو X4 2025 | اتوماتيك / M40i | 3000 CC | 27,600 KWD |
فورد برونكو رابتور 2024 | اتوماتيك | 3000 CC تربو | 27,777 KWD |
جاكوار I-pace 2024 | اتوماتيك / S | 0 CC | 27,950 KWD |
مرسيدس E Class 2025 | اتوماتيك / E 200 Sedan | 2000 CC تربو | 28,300 KWD |
جينيسيس GV80 2023 | اتوماتيك / Royal AWD | 3500 CC تربو | 28,400 KWD |
بورش ماكان 2024 | اتوماتيك / GTS | 2900 CC | 28,900 KWD |
بي ام دبليو X5 2024 | اتوماتيك / 40i xLine | 3000 CC | 28,950 KWD |
بورش 718 2024 | يدوي / Cayman GTS | 4000 CC | 29,200 KWD |
بي ام دبليو X5 2025 | اتوماتيك / 40i xLine | 3000 CC | 29,500 KWD |
اودي Q8 2025 | اتوماتيك | 3000 CC | 29,900 KWD |
جاكوار I-pace 2024 | اتوماتيك / SE | 0 CC | 29,930 KWD |
مازيراتي جيبلي 2024 | اتوماتيك / GT | 2000 CC تربو | 29,990 KWD |
كاديلاك Ct5-v blackwing 2023 | اتوماتيك / SC 668 HP | 6200 CC | 30,020 KWD |
لاند روفر ديفندر 2025 | اتوماتيك / 90 HSE P400 | 3000 CC | 30,250 KWD |
لكزس Ls 2023 | اتوماتيك / 350 Luxury | 3500 CC | 30,250 KWD |
بي ام دبليو M2 2024 | اتوماتيك / Competition | 3000 CC | 30,950 KWD |
بورش كايين 2025 | اتوماتيك / Base | 3000 CC | 31,000 KWD |
لوتس إكسيج 2023 | يدوي / Sport 410 20th Anniversary | 3500 CC | 31,300 KWD |
جاكوار ف تيب 2024 | اتوماتيك / R-Dynamic AWD 450 PS | 5000 CC | 31,300 KWD |
مازيراتي ليفانتى 2024 | اتوماتيك / GT Hybrid | 2000 CC تربو | 31,990 KWD |
نيسان باترول 2023 | اتوماتيك / NISMO | 5600 CC | 32,000 KWD |
فولفو اى اكس 90 2025 | اتوماتيك | 0 CC | 32,400 KWD |
لوتس اميرا 2023 | اتوماتيك / Supercharged | 3500 CC | 32,900 KWD |
لكزس Ls 2023 | اتوماتيك / 500 Luxury | 3500 CC | 33,150 KWD |
بورش تايكان 2025 | اتوماتيك / Base | 0 CC | 33,300 KWD |
لوتس إيفورا 2023 | يدوي / GT | 3500 CC | 33,300 KWD |
بورش باناميرا 2025 | اتوماتيك / Base | 3000 CC | 33,400 KWD |
مازيراتي جريكالي 2024 | اتوماتيك / Trofeo | 3000 CC تربو | 33,990 KWD |
مرسيدس GLE 2025 | اتوماتيك / 450 4MATIC SUV | 3000 CC | 34,050 KWD |
جاكوار I-pace 2024 | اتوماتيك / HSE AWD | 0 CC | 34,100 KWD |
لكزس Ls 2023 | اتوماتيك / 500 F Sport | 3500 CC | 34,200 KWD |
بورش باناميرا 2025 | اتوماتيك / 4 | 3000 CC | 34,600 KWD |
جيب جراند واجونير 2023 | اتوماتيك / 4WD | 3000 CC تربو | 34,995 KWD |
بي ام دبليو X6 2025 | اتوماتيك / 40i M Sport Pro | 3000 CC | 35,000 KWD |
مازيراتي كواتروبورتي 2023 | اتوماتيك / GT | 3000 CC تربو | 35,990 KWD |
انفينيتي QX80 2025 | اتوماتيك / SENSORY | 3500 CC تربو | 35,999 KWD |
مرسيدس GLE 2025 | اتوماتيك | 3000 CC | 36,100 KWD |
بورش تايكان كروس توريزم 2024 | اتوماتيك / 4 | 0 CC | 36,700 KWD |
بي ام دبليو X3 M 2023 | اتوماتيك / Competition | 3000 CC تربو | 36,900 KWD |
بي ام دبليو 840i 2023 | اتوماتيك / M Sport Coupe | 3000 CC | 37,450 KWD |
بورش باناميرا 2025 | اتوماتيك / 4 E-Hybrid | 2900 CC | 37,600 KWD |
بي ام دبليو اكس 4 ام 2023 | اتوماتيك / Competition | 3000 CC تربو | 38,400 KWD |
بورش تايكان 2025 | اتوماتيك / 4S | 0 CC | 38,500 KWD |
بي ام دبليو 8 Series 2024 | اتوماتيك / 840i Gran Coupe | 3000 CC | 38,900 KWD |
مرسيدس GLS 2025 | اتوماتيك / 450 4MATIC | 3000 CC | 39,000 KWD |
كاديلاك اسكاليد 2023 | اتوماتيك / Luxury | 6200 CC | 39,299 KWD |
بي ام دبليو X7 2025 | اتوماتيك / 40i M Sport | 3000 CC | 39,500 KWD |
بورش تايكان كروس توريزم 2024 | اتوماتيك / 4S | 0 CC | 39,700 KWD |
بي ام دبليو M3 2025 | اتوماتيك / Competition | 3000 CC تربو | 40,500 KWD |
بي ام دبليو M4 2025 | اتوماتيك / Competition | 3000 CC تربو | 40,500 KWD |
بورش 911 2025 | اتوماتيك / Carrera | 3000 CC | 40,800 KWD |
لاند روفر رنج روفر سبورت 2025 | اتوماتيك / Es | 2000 CC | 40,950 KWD |
جى ام سى هامر اى فى 2025 | اتوماتيك | 0 CC | 41,100 KWD |
مازيراتي كواتروبورتي 2023 | اتوماتيك / Modena | 3000 CC تربو | 41,990 KWD |
كاديلاك اسكاليد 2023 | اتوماتيك / Premium Luxury | 6200 CC | 42,500 KWD |
كاديلاك اسكاليد 2023 | اتوماتيك / Sport | 6200 CC | 42,900 KWD |
لكزس Lx 2024 | اتوماتيك / 600 Prestige | 3500 CC تربو | 43,000 KWD |
بورش 911 2025 | اتوماتيك / Carrera T | 3000 CC | 44,400 KWD |
بورش 911 2025 | اتوماتيك / Carrera Cabriolet | 3000 CC | 44,700 KWD |
بي ام دبليو 7 Series 2025 | اتوماتيك / 740i | 3000 CC | 45,500 KWD |
مازيراتي جران توريزمو 2024 | اتوماتيك / Modena | 3000 CC تربو | 45,990 KWD |
مرسيدس EQS 2023 | اتوماتيك / Electric 450 Plus | 0 CC | 46,050 KWD |
بورش تايكان 2025 | اتوماتيك / GTS | 0 CC | 46,700 KWD |
كاديلاك اسكاليد 2023 | اتوماتيك / Premium Luxury Platinum | 6200 CC | 46,900 KWD |
بورش 911 2025 | اتوماتيك / Carrera S | 3000 CC | 48,300 KWD |
بي ام دبليو X5 M 2025 | اتوماتيك / Competition | 4400 CC تربو | 48,450 KWD |
جاكوار ف تيب 2024 | اتوماتيك / Convertible | 2000 CC تربو | 48,490 KWD |
بورش 911 2025 | اتوماتيك / Carrera T Cabriolet | 3000 CC | 48,500 KWD |
كاديلاك اسكاليد 2023 | اتوماتيك / Sport Platinum | 6200 CC | 48,600 KWD |
استون مارتن فانتاج رودستر 2023 | اتوماتيك / V8 | 4000 CC تربو | 48,800 KWD |
بي ام دبليو X6 M 2025 | اتوماتيك / Competition | 4400 CC تربو | 49,950 KWD |
مرسيدس EQS 2023 | اتوماتيك / Electric 450 Plus | 0 CC | 51,400 KWD |
اودي RS e-Tron 2023 | اتوماتيك / GT RS | 0 CC | 52,000 KWD |
بورش 911 2025 | اتوماتيك / Carrera S Cabriolet | 3000 CC | 52,300 KWD |
بورش تايكان كروس توريزم 2024 | اتوماتيك / Turbo | 0 CC | 54,200 KWD |
بورش 911 2025 | اتوماتيك / Carrera GTS | 3000 CC | 54,200 KWD |
استون مارتن فانتاج 2023 | اتوماتيك / Coupe | 4000 CC تربو | 54,540 KWD |
لاند روفر رنج روفر 2024 | اتوماتيك / HSE MHEV 400 PS | 3000 CC تربو | 55,250 KWD |
مازيراتي كواتروبورتي 2023 | اتوماتيك / Trofeo | 3800 CC تربو | 55,990 KWD |
كاديلاك اسكاليد 2023 | اتوماتيك / V-Series 682 HP | 6200 CC | 56,400 KWD |
بورش 911 2025 | اتوماتيك / Carrera 4 GTS | 3000 CC | 56,700 KWD |
مرسيدس S Class 2025 | اتوماتيك / S 500 | 4700 CC | 57,100 KWD |
مرسيدس SL Roadster 2023 | اتوماتيك / AMG | 4000 CC | 58,000 KWD |
بي ام دبليو اكس ام 2024 | اتوماتيك | 4400 CC | 58,000 KWD |
مرسيدس EQS 2023 | اتوماتيك / Electric 53 4MATIC Plus | 0 CC | 60,700 KWD |
مرسيدس SL Class 2023 | اتوماتيك / 400 | 3000 CC | 62,400 KWD |
مرسيدس EQS 2023 | اتوماتيك / Electric 580 4MATIC | 0 CC | 62,600 KWD |
استون مارتن دى بى اكس 2023 | اتوماتيك / 707 Edition | 4000 CC تربو | 64,150 KWD |
مرسيدس G Class 2025 | اتوماتيك / G500 | 4000 CC | 64,900 KWD |
استون مارتن دى بى 11 2023 | اتوماتيك / V8 Volante | 4000 CC تربو | 68,000 KWD |
ماكلارين جى تى 2023 | اتوماتيك | 4000 CC تربو | 71,800 KWD |
استون مارتن دى بى 11 2023 | اتوماتيك / V8 Coupe | 4000 CC تربو | 72,000 KWD |
فيرارى بورتوفينو ام 2023 | اتوماتيك / V8 | 3900 CC تربو | 72,500 KWD |
مرسيدس مايباخ 2023 | اتوماتيك / S 580 4MATIC | 4000 CC | 72,950 KWD |
بنتلى بنتيجة 2023 | اتوماتيك / V8 | 4000 CC | 74,200 KWD |
بنتلى كونتيننتال GT 2023 | اتوماتيك / V8 | 4000 CC تربو | 75,000 KWD |
مرسيدس مايباخ جى ال اس 2025 | اتوماتيك / 4MATIC 600 | 4000 CC | 75,400 KWD |
مازيراتي MC20 2024 | اتوماتيك | 3000 CC | 76,900 KWD |
لمبرجيني هوراكان 2023 | اتوماتيك / EVO Coupe RWD | 5200 CC | 78,100 KWD |
بنتلى كونتيننتال GT 2023 | اتوماتيك / Convertible | 4000 CC | 80,120 KWD |
ماكلارين ارتورا 2024 | اتوماتيك / PHEV | 3000 CC تربو | 80,200 KWD |
لمبرجيني أوروس 2023 | اتوماتيك / V8 | 4000 CC تربو | 80,500 KWD |
لمبرجيني هوراكان 2023 | اتوماتيك / EVO Spyder | 5200 CC | 80,800 KWD |
فيرارى روما 2024 | اتوماتيك / V8 | 3900 CC تربو | 81,200 KWD |
لمبرجيني أوروس 2023 | اتوماتيك / V8 Performante | 4000 CC تربو | 85,900 KWD |
بنتلى بنتيجة 2023 | اتوماتيك / W12 | 6000 CC | 86,500 KWD |
لمبرجيني هوراكان 2023 | اتوماتيك / EVO | 5200 CC | 91,800 KWD |
لمبرجيني هوراكان 2023 | اتوماتيك / EVO Spyder | 5200 CC | 96,000 KWD |
مرسيدس مايباخ 2023 | اتوماتيك / S 680 4MATIC | 6000 CC | 98,750 KWD |
رولز رويس غوست 2024 | اتوماتيك / Short | 6800 CC تربو | 102,000 KWD |
بنتلى كونتيننتال GT 2023 | اتوماتيك / Convertible W12 | 6000 CC | 102,000 KWD |
فيرارى تريبوتو اف 8 2024 | اتوماتيك / V8 | 3900 CC تربو | 102,000 KWD |
ماكلارين 720s 2023 | اتوماتيك | 4000 CC | 102,200 KWD |
استون مارتن دى بى اس 2023 | اتوماتيك / superleggera | 5200 CC تربو | 102,200 KWD |
فيرارى 296 GTB 2023 | اتوماتيك / PHEV | 3000 CC تربو | 104,500 KWD |
بنتلى فلاينج سبير 2023 | اتوماتيك / W12 | 6000 CC تربو | 105,000 KWD |
ماكلارين 720s 2023 | اتوماتيك / Spider | 4000 CC تربو | 106,900 KWD |
استون مارتن دى بى اس سوبرليجرا فولانتي 2023 | اتوماتيك / V12 | 5200 CC تربو | 108,150 KWD |
فيرارى 812 2023 | اتوماتيك / Superfast | 6500 CC | 111,900 KWD |
رولز رويس غوست 2024 | اتوماتيك / Extended | 6800 CC تربو | 114,000 KWD |
مرسيدس G Class 2025 | اتوماتيك / AMG G 63 | 4000 CC | 125,750 KWD |
ماكلارين 765LT 2023 | اتوماتيك | 4000 CC تربو | 126,600 KWD |
رولز رويس كولينان 2024 | اتوماتيك / Twin-Turbo 563 HP | 6700 CC | 132,000 KWD |
فيرارى SF90 2023 | اتوماتيك / V8 Plug-in-Hybrid | 4000 CC تربو | 158,900 KWD |
لمبرجيني افينتادور 2024 | اتوماتيك / LP 780-4 | 6500 CC | 161,500 KWD |
فيرارى سبايدر اف 8 2023 | اتوماتيك / V8 | 3900 CC تربو | 164,000 KWD |
لمبرجيني افينتادور 2023 | اتوماتيك / LP770-4 | 6500 CC | 176,000 KWD |
لمبرجيني افينتادور 2024 | اتوماتيك / LP 780-4 Roadster | 6500 CC | 177,190 KWD |
رولز رويس فانتوم 2024 | اتوماتيك / Short | 6700 CC | 178,000 KWD |
لمبرجيني افينتادور 2023 | اتوماتيك / LP770-4 Roadster | 6500 CC | 189,500 KWD |
رولز رويس فانتوم 2024 | اتوماتيك / Extended | 6700 CC | 205,000 KWD |
رولز رويس Dawn 2024 | اتوماتيك / V12 | 6600 CC | 230,500 KWD |
ماكلارين سينا 2024 | اتوماتيك / V8 | 4000 CC تربو | 415,600 KWD |
بوجاتى تشيرون 2023 | اتوماتيك / Pur Sport 1500 PS | 8000 CC تربو | 1,087,797 KWD |
لمبرجيني سيان FKP 37 2023 | اتوماتيك / FKP 37 | 6500 CC | 1,137,750 KWD |
بوجاتى تشيرون 2023 | اتوماتيك / Super Sport 1600 PS | 8000 CC تربو | 1,156,100 KWD |
شارك