مقارنة بين دخل فيرتز وأجور لاعبي ليفربول

هاي كورة- أحدثت صفقة انتقال فلوريان فيرتز إلى ليفربول ضجة كبيرة ليس فقط لقيمتها المالية التي بلغت 127 مليون جنيه إسترليني، بل أيضًا لحجم الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب الألماني، والذي يضعه فورًا بين الأعلى أجرًا في تاريخ النادي.
براتب أسبوعي يبلغ 355 ألف جنيه إسترليني، يتفوق فيرتز على كبار الفريق مثل فيرجيل فان دايك وأليسون وماك أليستر، ويصبح ثاني أعلى اللاعبين أجرًا بعد النجم المصري محمد صلاح.
الترتيب | اللاعب | الراتب الأسبوعي (بالاسترليني) |
---|---|---|
1 | محمد صلاح | 400,000 |
2 | فلوريان فيرتز | 355,000 |
3 | فيرجيل فان دايك | 350,000 |
4 | أندرو روبرتسون | 160,000 |
=5 | أليكسيس ماك أليستر | 150,000 |
=5 | أليسون بيكر | 150,000 |
=5 | ريان جرافنبرخ | 150,000 |
=5 | فيديريكو كييزا | 150,000 |
9 | ديوغو جوتا | 140,000 |
=10 | داروين نونيز | 140,000 |
شارك